Hari ini (21) | Rabu Feb 26 (0) | Kamis Feb 27 (0) | Jumat Feb 28 (0) | Sabtu Mar 01 (0) | Minggu Mar 02 (0) | Senin Mar 03 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | Delaware State Hornets | North Carolina Central Eagles | 0 | |
0-0 Langsung | 1.99+8.50Colorado Buffaloes | 1.74-8.50Kansas Jayhawks | 13 | |
0-0 Langsung | 1.86+9.50Colorado Buffaloes | 1.86-9.50Kansas Jayhawks | 13 |
0-0 Langsung | Delaware State Hornets | North Carolina Central Eagles | 0 | |
0-0 Langsung | 1.85+7.50Colorado Buffaloes | 1.85-7.50Kansas Jayhawks | 13 |
0-0 Langsung Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 0 |
0-0 Langsung Colorado Buffaloes -vs- Kansas Jayhawks | ||
1.85154.50Atas | 1.85154.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Colorado Buffaloes -vs- Kansas Jayhawks | ||
1.79153.50Atas | 1.91153.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Colorado Buffaloes -vs- Kansas Jayhawks | ||
2.01155.50Atas | 1.70155.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Delaware State Hornets -vs- North Carolina Central Eagles | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 0 |
0-0 Langsung Colorado Buffaloes -vs- Kansas Jayhawks | ||
1.8476.50Atas | 1.8476.50Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Eastern Michigan Eagles -vs- Bowling Green Falcons | ||
---|---|---|
1.80148.50Atas | 2.00148.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Eastern Michigan Eagles -vs- Bowling Green Falcons | ||
1.90149.50Atas | 1.90149.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Eastern Michigan Eagles -vs- Bowling Green Falcons | ||
1.76148.00Atas | 2.05148.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Eastern Michigan Eagles -vs- Bowling Green Falcons | ||
1.95150.00Atas | 1.85150.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Eastern Michigan Eagles -vs- Bowling Green Falcons | ||
2.00150.50Atas | 1.80150.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Eastern Michigan Eagles -vs- Bowling Green Falcons | ||
1.84149.00Atas | 1.96149.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Eastern Michigan Eagles -vs- Bowling Green Falcons | ||
2.05151.00Atas | 1.76151.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- Northwestern Wildcats | ||
1.97131.50Atas | 1.83131.50Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- Northwestern Wildcats | ||
1.92131.00Atas | 1.88131.00Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- Northwestern Wildcats | ||
2.01132.00Atas | 1.79132.00Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- Northwestern Wildcats | ||
1.82130.00Atas | 1.98130.00Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- Northwestern Wildcats | ||
1.78129.50Atas | 2.03129.50Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- Northwestern Wildcats | ||
1.86130.50Atas | 1.94130.50Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Marshall Thundering Herd -vs- Old Dominion Monarchs | ||
1.95148.00Atas | 1.85148.00Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Marshall Thundering Herd -vs- Old Dominion Monarchs | ||
1.76146.00Atas | 2.05146.00Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Marshall Thundering Herd -vs- Old Dominion Monarchs | ||
1.85147.00Atas | 1.95147.00Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Marshall Thundering Herd -vs- Old Dominion Monarchs | ||
2.00148.50Atas | 1.80148.50Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Marshall Thundering Herd -vs- Old Dominion Monarchs | ||
2.05149.00Atas | 1.76149.00Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Marshall Thundering Herd -vs- Old Dominion Monarchs | ||
1.90147.50Atas | 1.90147.50Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Marshall Thundering Herd -vs- Old Dominion Monarchs | ||
1.80146.50Atas | 2.00146.50Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Marquette Golden Eagles -vs- Providence Friars | ||
1.85147.00Atas | 1.95147.00Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Marquette Golden Eagles -vs- Providence Friars | ||
1.95148.00Atas | 1.85148.00Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Marquette Golden Eagles -vs- Providence Friars | ||
1.80146.50Atas | 2.00146.50Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Marquette Golden Eagles -vs- Providence Friars | ||
2.00148.50Atas | 1.80148.50Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Marquette Golden Eagles -vs- Providence Friars | ||
1.90147.50Atas | 1.90147.50Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Marquette Golden Eagles -vs- Providence Friars | ||
2.05149.00Atas | 1.76149.00Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Marquette Golden Eagles -vs- Providence Friars | ||
1.76146.00Atas | 2.05146.00Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Davidson Wildcats -vs- Saint Louis Billikens | ||
1.94146.00Atas | 1.86146.00Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Davidson Wildcats -vs- Saint Louis Billikens | ||
1.84145.00Atas | 1.96145.00Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Davidson Wildcats -vs- Saint Louis Billikens | ||
1.89145.50Atas | 1.91145.50Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Davidson Wildcats -vs- Saint Louis Billikens | ||
1.79144.50Atas | 2.01144.50Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Davidson Wildcats -vs- Saint Louis Billikens | ||
2.00146.50Atas | 1.81146.50Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Davidson Wildcats -vs- Saint Louis Billikens | ||
2.04147.00Atas | 1.77147.00Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Central Michigan Chippewas -vs- Buffalo Bulls | ||
1.95149.50Atas | 1.85149.50Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Central Michigan Chippewas -vs- Buffalo Bulls | ||
2.04150.50Atas | 1.77150.50Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Central Michigan Chippewas -vs- Buffalo Bulls | ||
1.80148.00Atas | 2.00148.00Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Central Michigan Chippewas -vs- Buffalo Bulls | ||
1.85148.50Atas | 1.95148.50Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Central Michigan Chippewas -vs- Buffalo Bulls | ||
1.90149.00Atas | 1.90149.00Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Central Michigan Chippewas -vs- Buffalo Bulls | ||
1.76147.50Atas | 2.05147.50Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Central Michigan Chippewas -vs- Buffalo Bulls | ||
2.00150.00Atas | 1.80150.00Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Pittsburgh Panthers -vs- Georgia Tech Yellow Jackets | ||
1.80142.00Atas | 2.00142.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Pittsburgh Panthers -vs- Georgia Tech Yellow Jackets | ||
1.91143.00Atas | 1.89143.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Pittsburgh Panthers -vs- Georgia Tech Yellow Jackets | ||
1.86142.50Atas | 1.94142.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Pittsburgh Panthers -vs- Georgia Tech Yellow Jackets | ||
1.95143.50Atas | 1.85143.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Pittsburgh Panthers -vs- Georgia Tech Yellow Jackets | ||
2.00144.00Atas | 1.80144.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Pittsburgh Panthers -vs- Georgia Tech Yellow Jackets | ||
2.04144.50Atas | 1.77144.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Georgia Southern Eagles -vs- Appalachian State Mountaineers | ||
1.90138.50Atas | 1.90138.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Georgia Southern Eagles -vs- Appalachian State Mountaineers | ||
1.95139.00Atas | 1.85139.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Georgia Southern Eagles -vs- Appalachian State Mountaineers | ||
2.00139.50Atas | 1.80139.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Georgia Southern Eagles -vs- Appalachian State Mountaineers | ||
2.05140.00Atas | 1.76140.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Georgia Southern Eagles -vs- Appalachian State Mountaineers | ||
1.85138.00Atas | 1.95138.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Georgia Southern Eagles -vs- Appalachian State Mountaineers | ||
1.80137.50Atas | 2.00137.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Georgia Southern Eagles -vs- Appalachian State Mountaineers | ||
1.76137.00Atas | 2.05137.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Kent State Golden Flashes -vs- Toledo Rockets | ||
2.05151.50Atas | 1.76151.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Kent State Golden Flashes -vs- Toledo Rockets | ||
2.00151.00Atas | 1.80151.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Kent State Golden Flashes -vs- Toledo Rockets | ||
1.90150.00Atas | 1.90150.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Kent State Golden Flashes -vs- Toledo Rockets | ||
1.76148.50Atas | 2.05148.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Kent State Golden Flashes -vs- Toledo Rockets | ||
1.85149.50Atas | 1.95149.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Kent State Golden Flashes -vs- Toledo Rockets | ||
1.95150.50Atas | 1.85150.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Kent State Golden Flashes -vs- Toledo Rockets | ||
1.80149.00Atas | 2.00149.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Cincinnati Bearcats -vs- Baylor Bears | ||
1.86140.00Atas | 1.94140.00Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Cincinnati Bearcats -vs- Baylor Bears | ||
1.77139.00Atas | 2.04139.00Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Cincinnati Bearcats -vs- Baylor Bears | ||
1.97141.00Atas | 1.83141.00Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Cincinnati Bearcats -vs- Baylor Bears | ||
1.81139.50Atas | 2.00139.50Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Cincinnati Bearcats -vs- Baylor Bears | ||
1.92140.50Atas | 1.88140.50Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Cincinnati Bearcats -vs- Baylor Bears | ||
2.01141.50Atas | 1.79141.50Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Richmond Spiders -vs- VCU Rams | ||
2.00135.50Atas | 1.81135.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Richmond Spiders -vs- VCU Rams | ||
1.94135.00Atas | 1.86135.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Richmond Spiders -vs- VCU Rams | ||
1.84134.00Atas | 1.96134.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Richmond Spiders -vs- VCU Rams | ||
2.05136.00Atas | 1.76136.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Richmond Spiders -vs- VCU Rams | ||
1.89134.50Atas | 1.91134.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Richmond Spiders -vs- VCU Rams | ||
1.80133.50Atas | 2.00133.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Richmond Spiders -vs- VCU Rams | ||
1.76133.00Atas | 2.05133.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Western Michigan Broncos -vs- Ohio Bobcats | ||
1.76154.00Atas | 2.05154.00Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Western Michigan Broncos -vs- Ohio Bobcats | ||
1.95156.00Atas | 1.85156.00Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Western Michigan Broncos -vs- Ohio Bobcats | ||
1.85155.00Atas | 1.95155.00Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Western Michigan Broncos -vs- Ohio Bobcats | ||
1.80154.50Atas | 2.00154.50Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Western Michigan Broncos -vs- Ohio Bobcats | ||
1.90155.50Atas | 1.90155.50Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Western Michigan Broncos -vs- Ohio Bobcats | ||
2.05157.00Atas | 1.76157.00Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Western Michigan Broncos -vs- Ohio Bobcats | ||
2.00156.50Atas | 1.80156.50Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Ball State Cardinals -vs- Akron Zips | ||
1.90156.50Atas | 1.90156.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Ball State Cardinals -vs- Akron Zips | ||
1.96157.00Atas | 1.84157.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Ball State Cardinals -vs- Akron Zips | ||
1.85156.00Atas | 1.95156.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Ball State Cardinals -vs- Akron Zips | ||
1.81155.50Atas | 2.00155.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Ball State Cardinals -vs- Akron Zips | ||
2.00157.50Atas | 1.80157.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Ball State Cardinals -vs- Akron Zips | ||
1.76155.00Atas | 2.05155.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Louisiana Monroe Warhawks -vs- James Madison Dukes | ||
2.05143.50Atas | 1.76143.50Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Louisiana Monroe Warhawks -vs- James Madison Dukes | ||
1.85141.50Atas | 1.95141.50Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Louisiana Monroe Warhawks -vs- James Madison Dukes | ||
1.76140.50Atas | 2.05140.50Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Louisiana Monroe Warhawks -vs- James Madison Dukes | ||
1.95142.50Atas | 1.85142.50Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Louisiana Monroe Warhawks -vs- James Madison Dukes | ||
2.00143.00Atas | 1.80143.00Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Louisiana Monroe Warhawks -vs- James Madison Dukes | ||
1.80141.00Atas | 2.00141.00Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Louisiana Monroe Warhawks -vs- James Madison Dukes | ||
1.90142.00Atas | 1.90142.00Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Murray State Racers -vs- Indiana State Sycamores | ||
1.92149.50Atas | 1.88149.50Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Murray State Racers -vs- Indiana State Sycamores | ||
1.82148.50Atas | 1.98148.50Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Murray State Racers -vs- Indiana State Sycamores | ||
1.87149.00Atas | 1.93149.00Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Murray State Racers -vs- Indiana State Sycamores | ||
1.78148.00Atas | 2.03148.00Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Murray State Racers -vs- Indiana State Sycamores | ||
1.97150.00Atas | 1.83150.00Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Murray State Racers -vs- Indiana State Sycamores | ||
2.03150.50Atas | 1.78150.50Bawah | 13 |
Feb 26 **:** Oklahoma State Cowboys -vs- Iowa State Cyclones | ||
2.05151.00Atas | 1.76151.00Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Oklahoma State Cowboys -vs- Iowa State Cyclones | ||
1.85149.00Atas | 1.95149.00Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Oklahoma State Cowboys -vs- Iowa State Cyclones | ||
1.80148.50Atas | 2.00148.50Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Oklahoma State Cowboys -vs- Iowa State Cyclones | ||
1.95150.00Atas | 1.85150.00Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Oklahoma State Cowboys -vs- Iowa State Cyclones | ||
1.90149.50Atas | 1.90149.50Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Oklahoma State Cowboys -vs- Iowa State Cyclones | ||
1.76148.00Atas | 2.05148.00Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Oklahoma State Cowboys -vs- Iowa State Cyclones | ||
2.00150.50Atas | 1.80150.50Bawah | 15 |
Feb 26 **:** Texas State Bobcats -vs- Troy Trojans | ||
2.05143.50Atas | 1.76143.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Texas State Bobcats -vs- Troy Trojans | ||
1.76140.50Atas | 2.05140.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Texas State Bobcats -vs- Troy Trojans | ||
1.90142.00Atas | 1.90142.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Texas State Bobcats -vs- Troy Trojans | ||
1.95142.50Atas | 1.85142.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Texas State Bobcats -vs- Troy Trojans | ||
2.00143.00Atas | 1.80143.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Texas State Bobcats -vs- Troy Trojans | ||
1.80141.00Atas | 2.00141.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Texas State Bobcats -vs- Troy Trojans | ||
1.85141.50Atas | 1.95141.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Western Illinois Leathernecks -vs- Lindenwood Lions | ||
1.90141.00Atas | 1.90141.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Western Illinois Leathernecks -vs- Lindenwood Lions | ||
1.95141.50Atas | 1.85141.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Western Illinois Leathernecks -vs- Lindenwood Lions | ||
2.04142.50Atas | 1.77142.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Western Illinois Leathernecks -vs- Lindenwood Lions | ||
1.85140.50Atas | 1.95140.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Western Illinois Leathernecks -vs- Lindenwood Lions | ||
1.76139.50Atas | 2.05139.50Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Western Illinois Leathernecks -vs- Lindenwood Lions | ||
2.00142.00Atas | 1.80142.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Western Illinois Leathernecks -vs- Lindenwood Lions | ||
1.80140.00Atas | 2.00140.00Bawah | 14 |
Feb 26 **:** Eastern Michigan Eagles -vs- Bowling Green Falcons | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Feb 26 **:** Minnesota Golden Gophers -vs- Northwestern Wildcats | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
Feb 26 **:** Marshall Thundering Herd -vs- Old Dominion Monarchs | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Feb 26 **:** Marquette Golden Eagles -vs- Providence Friars | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Feb 26 **:** Davidson Wildcats -vs- Saint Louis Billikens | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
Feb 26 **:** Central Michigan Chippewas -vs- Buffalo Bulls | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
Feb 26 **:** Pittsburgh Panthers -vs- Georgia Tech Yellow Jackets | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Feb 26 **:** Georgia Southern Eagles -vs- Appalachian State Mountaineers | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Feb 26 **:** Kent State Golden Flashes -vs- Toledo Rockets | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Feb 26 **:** Cincinnati Bearcats -vs- Baylor Bears | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
Feb 26 **:** Richmond Spiders -vs- VCU Rams | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Feb 26 **:** Western Michigan Broncos -vs- Ohio Bobcats | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Feb 26 **:** Ball State Cardinals -vs- Akron Zips | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Feb 26 **:** Louisiana Monroe Warhawks -vs- James Madison Dukes | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Feb 26 **:** Murray State Racers -vs- Indiana State Sycamores | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
Feb 26 **:** Oklahoma State Cowboys -vs- Iowa State Cyclones | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Feb 26 **:** Texas State Bobcats -vs- Troy Trojans | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Feb 26 **:** Western Illinois Leathernecks -vs- Lindenwood Lions | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?