กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
เม.ย. 24 03:00 | 1.36อาร์เซนอล | 4.81เสมอ | 9.00คริสตัล พาเลส | 22 |
เม.ย. 24 00:30 | 3.07กายารี่ | 3.12เสมอ | 2.47ฟิออเรนติน่า | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 3.44เจนัว | 3.07เสมอ | 2.29ลาซิโอ | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 4.75ปาร์มา กัลโช่ | 3.77เสมอ | 1.74ยูเวนตุส | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 2.47โตริโน่ | 2.99เสมอ | 3.20อูดิเนเซ่ | 22 |
เม.ย. 24 01:00 | 1.34แอธเลติก บิลเบา | 5.00เสมอ | 9.40ลาส พัลมาส | 22 | |
เม.ย. 24 01:00 | 2.63เซลต้า บีโก้ | 3.50เสมอ | 2.59บียาร์เรอัล | 22 | |
เม.ย. 24 03:30 | 2.44อลาเบส | 2.95เสมอ | 3.30เรอัล โซเซียดาด | 22 | |
เม.ย. 24 03:30 | 5.50เกตาเฟ่ | 3.70เสมอ | 1.66เรอัล มาดริด | 22 |
เม.ย. 24 03:00 | 2.21อินเตอร์ มิลาน | 3.29เสมอ | 3.07เอซี มิลาน | 22 |
เม.ย. 24 02:00 | 2.07โกรนิงเก้น | 3.26เสมอ | 3.68เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | 22 |
เม.ย. 24 01:00 | 1.65บีเค ฮัคเค่น | 3.93เสมอ | 5.00เดเกอร์ฟอร์ส | 22 | |
เม.ย. 24 01:00 | 1.73เอล์ฟส์บอร์ก | 3.84เสมอ | 4.50ไอเค ซิริอุส เอฟเค | 22 | |
เม.ย. 24 01:00 | 4.74ฮาล์มสตัด | 3.47เสมอ | 1.78มอลล์บี้ | 22 | |
เม.ย. 24 01:00 | 2.47ฮัมมาร์บี้ | 3.26เสมอ | 2.86มัลโม่ | 22 |
เม.ย. 23 23:00 | 1.38คูพีเอส | 4.62เสมอ | 8.40ไอเอฟเค มาเรียฮามน์ | 18 | |
เม.ย. 23 23:59 | 1.81ไซนาโจเอน เจเค | 3.68เสมอ | 4.23เอซี อูลู | 18 |
เม.ย. 24 02:30 | 3.27รอแยล อันท์เวิร์พ | 3.47เสมอ | 2.05ราซิ่ง เกงค์ | 18 | |
เม.ย. 24 02:30 | 1.78อันเดอร์เลคต์ | 3.63เสมอ | 4.09เคเอเอ เก้นท์ | 18 |
เม.ย. 24 00:30 | 3.85FC Blau Weiss Linz | 3.46เสมอ | 1.88SK Rapid Wien | 18 | |
เม.ย. 24 00:30 | 2.04เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 3.35เสมอ | 3.42Wolfsberger AC | 18 | |
เม.ย. 24 02:30 | 2.38FK Austria Wien | 3.21เสมอ | 2.85SK Sturm Graz | 18 |
เม.ย. 23 22:30 | 2.99Mumbai City (n) | 3.19เสมอ | 2.11เชนไนยิน เอฟซี | 14 |
เม.ย. 24 02:00 | 2.54เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 3.80เสมอ | 2.36เคอาร์ เรย์ยาวิค | 18 | |
เม.ย. 24 02:00 | 1.72ไอเอ อัคราเนส | 3.81เสมอ | 4.22Vestri | 18 | |
เม.ย. 24 02:00 | 1.46วาเลอร์ เรก์จาวิก | 4.79เสมอ | 5.20เคเอ อคูเรย์รี่ | 18 | |
เม.ย. 24 03:15 | 1.62บรีอิดาบลิค | 4.27เสมอ | 4.35เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 18 |
เม.ย. 23 23:30 | 3.00PK-35 Helsinki (n) | 3.18เสมอ | 2.20ลาห์ติ | 14 | |
เม.ย. 23 23:30 | 2.02Klubi 04 Helsinki | 3.43เสมอ | 3.18เจเอพีเอส | 14 | |
เม.ย. 23 23:30 | 1.35Ekenas IF | 4.96เสมอ | 6.20คาพา เฮลซิงกิ | 14 |
เม.ย. 23 23:00 | 2.61อิสไมลี่ | 2.49เสมอ | 2.97ทาทา.อีเอ เอล กิเอช | 14 | |
เม.ย. 24 01:30 | 3.38Modern Sport FC | 2.84เสมอ | 2.11National Bank of Egypt SC | 10 |
เม.ย. 24 00:30 | 2.72เอเอฟซี เฮอร์แมนน์สเด็ดท์ | 2.97เสมอ | 2.39แรพพิด บูเคอร์เรสติ | 14 |
เม.ย. 23 23:00 | 2.19Panserraikos FC | 3.06เสมอ | 3.14พาไนโทลิกอส | 14 | |
เม.ย. 23 23:00 | 7.30พีเอเอส ลาเมีย 1964 | 3.63เสมอ | 1.45โวลอส เอ็นเอฟซี | 14 | |
เม.ย. 24 01:30 | 2.20Athens Kallithea FC | 3.05เสมอ | 3.14เลวาเดียกอส | 14 |
เม.ย. 24 01:00 | 2.04สปาร์ตา ปราก | 3.16เสมอ | 3.18วิคตอเรีย พัลเซ่น | 14 |
เม.ย. 23 23:59 | 2.41ออด้าโอพอล | 3.18เสมอ | 2.68Stal Rzeszow | 14 |
เม.ย. 23 23:59 | 1.94เอ็มเอสเค ซิลิน่า | 3.34เสมอ | 3.27เอฟซี โคซิเซ่ | 14 |
เม.ย. 23 23:30 | 1.57ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | 3.53เสมอ | 4.95อิสทรา 1961 พูลา | 14 | |
เม.ย. 24 02:00 | 1.35ริเยก้า | 4.08เสมอ | 7.30โอซีเยค | 14 |
เม.ย. 23 23:59 | 2.06โคเปอร์ | 2.91เสมอ | 3.41NK Bravo | 14 |
เม.ย. 24 02:00 | 1.43เฟเรนซ์วารอซี่ | 3.97เสมอ | 5.70เอ็มทีเค บูดาเปสต์ | 14 |
เม.ย. 23 21:55 | 1.71Al Jazira Abu Dhabi | 3.61เสมอ | 3.86Al Ittihad Kalba | 14 | |
เม.ย. 23 21:55 | 4.94Al Bataeh Club | 4.05เสมอ | 1.48อัล วาเซิ่ล ดูไบ | 14 | |
เม.ย. 24 00:45 | 1.35ชาบับ อัล อาห์ลี ดูไบ | 4.67เสมอ | 5.90Khorfakkan FC | 14 |
เม.ย. 23 23:55 | 3.21Al Riyadh SC | 3.40เสมอ | 2.02อัล ฟาร์ท อัง ฮาซา | 14 | |
เม.ย. 24 00:10 | 2.44Al Kholood | 3.20เสมอ | 2.63Al Okhdood | 14 | |
เม.ย. 24 02:00 | 4.74Al Khaleej Saihat | 3.89เสมอ | 1.58Al Qadisiyah Khobar | 14 |
เม.ย. 23 23:00 | 1.79FS Jelgava | 3.28เสมอ | 3.89FK Tukums 2000 | 14 |
เม.ย. 23 23:59 | 2.04ซาบาห์ เอฟเค | 3.03เสมอ | 3.32เนฟท์ชิ บาคู | 14 |
เม.ย. 23 23:59 | 2.06เลคห์วิย่า | 3.40เสมอ | 2.92Al Gharafa SC | 12 |
เม.ย. 23 22:00 | 2.77FK Novi Pazar | 3.20เสมอ | 2.23โวจโวดิน่า โนวิ แซด | 14 | |
เม.ย. 23 23:00 | 4.87มลาดอสท์ ลูกานี่ | 3.71เสมอ | 1.54TSC Backa Topola | 14 | |
เม.ย. 23 23:59 | 1.43ปาร์ติซาน เบลเกรด | 4.03เสมอ | 5.70OFK Beograd | 14 | |
เม.ย. 24 01:00 | 5.60Radnicki 1923 | 4.36เสมอ | 1.40เซอวีน่า ชเวซดา | 14 |
เม.ย. 24 03:00 | 1.25เฟร์ ราเบท | 4.88เสมอ | 8.40JS Soualem | 12 | |
เม.ย. 24 03:00 | 1.36เอฟยูเอส ราบัท | 3.95เสมอ | 7.30Moghreb Athletic Tetouan | 12 | |
เม.ย. 24 03:00 | 1.61ราจา คาซาบลังกา | 3.38เสมอ | 4.90ฮัซซาเนีย อกาเดียร์ | 12 | |
เม.ย. 24 03:00 | 2.08Renaissance Zemamra | 2.88เสมอ | 3.38Maghreb Fez | 8 | |
เม.ย. 24 03:00 | 3.41โอลิมปิก ซาฟี | 2.84เสมอ | 2.09Wydad Casablanca | 12 |
เม.ย. 23 22:00 | 5.90EGS Gafsa | 3.56เสมอ | 1.48เอตัวล์ ซาเฮล | 12 |
เม.ย. 23 23:15 | 3.02เอจีเอ็ม อัลมาลิค | 2.98เสมอ | 2.20นาซาฟ การ์ชิ | 12 |
เม.ย. 23 23:00 | 4.59FC Polissya Zhytomyr | 3.21เสมอ | 1.69ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 14 |
เม.ย. 23 23:59 | 1.90อาเรสโซ่ | 3.13เสมอ | 3.63ลุคเชเซ่ ลิเบอเตส | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 2.30Campobasso FC | 2.94เสมอ | 2.88เปรูจา | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 5.00FC Legnago Salus | 3.55เสมอ | 1.56เปสคารา | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 2.16กุบบิโอ | 2.90เสมอ | 3.18Milan Futuro | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 3.92Pineto Calcio | 3.08เสมอ | 1.85วีร์ตุส เอ็นเตลล่า | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 2.07ปอนเตเดร่า | 3.10เสมอ | 3.17ริมินี่ | 8 | |
เม.ย. 23 23:59 | 1.36แตร์นาน่า | 4.14เสมอ | 6.80US Pianese | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 1.42Torres Calcio | 3.85เสมอ | 6.30AC Carpi | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 3.33USD Sestri Levante 1919 | 3.02เสมอ | 2.04Ascoli Calcio 1898 FC | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 2.14วิส เพซาโร | 3.09เสมอ | 3.02S.P.A.L. | 12 |
เม.ย. 23 23:00 | 4.55ปาร์นู เจเค วาปรัส | 3.28เสมอ | 1.67ทรานซ์ นาร์วา | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 4.14ไปรดิลินนามีสกอน | 3.28เสมอ | 1.74FCI Levadia Tallinn | 12 |
เม.ย. 23 22:30 | 11.00Al Jahra | 6.40เสมอ | 1.14อัล คูเวต ไคฟาน | 12 |
เม.ย. 23 23:00 | 2.07เรอัล อวีลา | 2.79เสมอ | 3.21Salamanca CF UDS | 12 |
เม.ย. 24 00:20 | 1.20Budaiya Club | 5.10เสมอ | 7.70Al Ittifaq Maqaba | 12 | |
เม.ย. 24 00:20 | 1.048Al Hala Muharraq | 7.50เสมอ | 15.50Galali Club | 12 | |
เม.ย. 24 00:20 | 2.12Al Ittihad Bahrain | 3.19เสมอ | 2.73UMM Al Hassam | 12 | |
เม.ย. 24 00:20 | 2.78Isa Town FC | 3.20เสมอ | 2.08Al Hidd | 12 |
เม.ย. 23 22:00 | 1.85Volga Ulyanovsk | 3.04เสมอ | 3.56FC Leningradets | 12 |
เม.ย. 24 03:00 | 1.32Paris FC (w) | 4.71เสมอ | 6.50FC Fleury 91 (w) | 12 | |
เม.ย. 24 03:00 | 3.00Saint Etienne (w) | 3.17เสมอ | 2.11Strasbourg (w) | 12 |
เม.ย. 23 22:00 | 7.70APLG Gdansk (w) | 5.60เสมอ | 1.18Czarni Sosnowiec (w) | 12 |
เม.ย. 24 10:00 | 2.35ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 3.03เสมอ | 2.88ครูซ อาซูล | 18 |
เม.ย. 24 06:00 | 1.91CA Huracan | 3.00เสมอ | 4.10อเมริกา เดอ คาลิ | 14 | |
เม.ย. 24 06:00 | 2.34Union Espanola (n) | 3.03เสมอ | 2.90ฟลูมิเนนเซ | 14 | |
เม.ย. 24 08:30 | 1.43วิทตอเรีย บีเอ | 3.95เสมอ | 6.60เซอร์โร ลาร์โก | 14 | |
เม.ย. 24 08:30 | 5.60คาราคาส เอฟซี | 3.68เสมอ | 1.53อัตเลติโก มิไนโร่ | 14 | |
เม.ย. 24 10:00 | 2.25Atletico Grau (n) | 3.04เสมอ | 3.04Sportivo Luqueno | 14 | |
เม.ย. 24 10:00 | 2.21Mushuc Runa (n) | 3.02เสมอ | 3.13ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 14 |
เม.ย. 24 09:10 | 2.79Atletico Morelia | 3.03เสมอ | 2.31แอตแลนเต้ | 14 | |
เม.ย. 24 11:05 | 2.35Jaiba Brava | 3.06เสมอ | 2.71เซเลยา เอฟซี | 14 |
เม.ย. 24 04:30 | 2.04Gualaceo SC | 2.86เสมอ | 3.55San Antonio FC Ibarra | 12 |
เม.ย. 23 22:00 | 2.01e-England | 3.74เสมอ | 2.59e-Argentina | 16 | |
เม.ย. 23 22:15 | 2.08e-Italy | 3.44เสมอ | 2.63e-Poland | 16 | |
เม.ย. 23 22:15 | 3.09e-Spain | 3.86เสมอ | 1.76e-Portugal | 16 | |
เม.ย. 23 22:30 | 2.41e-Hungary | 3.35เสมอ | 2.27e-Denmark | 16 | |
เม.ย. 23 22:30 | 1.48e-Germany | 3.99เสมอ | 4.39e-Wales | 16 | |
เม.ย. 23 22:45 | 1.92e-Croatia | 3.56เสมอ | 2.86e-England | 16 | |
เม.ย. 23 22:45 | 3.91e-Belgium | 3.98เสมอ | 1.55e-Poland | 16 | |
เม.ย. 23 23:00 | 4.32e-Italy | 4.58เสมอ | 1.42e-France | 16 | |
เม.ย. 23 23:00 | 5.30e-Finland | 4.13เสมอ | 1.38e-Spain | 16 | |
เม.ย. 23 23:15 | 1.74e-Denmark | 3.63เสมอ | 3.32e-Wales | 16 | |
เม.ย. 23 23:15 | 1.92e-Netherlands | 3.46เสมอ | 2.93e-Portugal | 16 | |
เม.ย. 23 23:30 | 2.23e-Poland | 3.26เสมอ | 2.52e-Croatia | 16 | |
เม.ย. 23 23:30 | 3.08e-Hungary | 3.57เสมอ | 1.83e-Belgium | 16 | |
เม.ย. 23 23:45 | 4.79e-Wales | 4.44เสมอ | 1.39e-Argentina | 16 | |
เม.ย. 23 23:45 | 1.78e-Denmark | 3.77เสมอ | 3.09e-Spain | 16 | |
เม.ย. 24 00:00 | 2.01e-Croatia | 3.20เสมอ | 2.93e-Netherlands | 16 | |
เม.ย. 24 00:00 | 1.37e-France | 4.85เสมอ | 4.66e-Italy | 16 |
เม.ย. 24 03:00 | 1.91อาร์เซนอล | 2.41เสมอ | 7.00คริสตัล พาเลส | 22 |
เม.ย. 24 00:30 | 3.71กายารี่ | 2.08เสมอ | 3.01ฟิออเรนติน่า | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 4.17เจนัว | 1.98เสมอ | 2.97ลาซิโอ | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 4.82ปาร์มา กัลโช่ | 2.15เสมอ | 2.44ยูเวนตุส | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 3.09โตริโน่ | 1.91เสมอ | 4.29อูดิเนเซ่ | 22 |
เม.ย. 24 01:00 | 1.84แอธเลติก บิลเบา | 2.53เสมอ | 7.00ลาส พัลมาส | 22 | |
เม.ย. 24 01:00 | 3.05เซลต้า บีโก้ | 2.35เสมอ | 3.05บียาร์เรอัล | 22 | |
เม.ย. 24 03:30 | 3.14อลาเบส | 1.92เสมอ | 4.14เรอัล โซเซียดาด | 22 | |
เม.ย. 24 03:30 | 5.30เกตาเฟ่ | 2.13เสมอ | 2.35เรอัล มาดริด | 22 |
เม.ย. 24 03:00 | 2.75อินเตอร์ มิลาน | 2.19เสมอ | 3.55เอซี มิลาน | 22 |
เม.ย. 24 02:00 | 2.69โกรนิงเก้น | 2.10เสมอ | 4.28เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | 22 |
เม.ย. 24 01:00 | 2.17บีเค ฮัคเค่น | 2.40เสมอ | 4.88เดเกอร์ฟอร์ส | 22 | |
เม.ย. 24 01:00 | 2.25เอล์ฟส์บอร์ก | 2.37เสมอ | 4.64ไอเค ซิริอุส เอฟเค | 22 | |
เม.ย. 24 01:00 | 4.88ฮาล์มสตัด | 2.10เสมอ | 2.49มอลล์บี้ | 22 | |
เม.ย. 24 01:00 | 3.00ฮัมมาร์บี้ | 2.19เสมอ | 3.42มัลโม่ | 22 |
เม.ย. 23 23:00 | 1.93คูพีเอส | 2.40เสมอ | 6.80ไอเอฟเค มาเรียฮามน์ | 18 | |
เม.ย. 23 23:59 | 2.28ไซนาโจเอน เจเค | 2.37เสมอ | 4.52เอซี อูลู | 18 |
เม.ย. 24 02:30 | 3.59รอแยล อันท์เวิร์พ | 2.29เสมอ | 2.46ราซิ่ง เกงค์ | 18 | |
เม.ย. 24 02:30 | 2.49อันเดอร์เลคต์ | 2.22เสมอ | 3.71เคเอเอ เก้นท์ | 18 |
เม.ย. 24 00:30 | 4.03FC Blau Weiss Linz | 2.23เสมอ | 2.35SK Rapid Wien | 18 | |
เม.ย. 24 00:30 | 2.55เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 2.19เสมอ | 3.67Wolfsberger AC | 18 | |
เม.ย. 24 02:30 | 2.75FK Austria Wien | 2.12เสมอ | 3.49SK Sturm Graz | 18 |
เม.ย. 23 22:30 | 3.44Mumbai City (n) | 2.17เสมอ | 2.70เชนไนยิน เอฟซี | 14 |
เม.ย. 24 02:00 | 2.89เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 2.55เสมอ | 2.61เคอาร์ เรย์ยาวิค | 18 | |
เม.ย. 24 02:00 | 2.21ไอเอ อัคราเนส | 2.34เสมอ | 4.12Vestri | 18 | |
เม.ย. 24 02:00 | 1.90วาเลอร์ เรก์จาวิก | 2.71เสมอ | 4.44เคเอ อคูเรย์รี่ | 18 | |
เม.ย. 24 03:15 | 2.14บรีอิดาบลิค | 2.48เสมอ | 3.95เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ | 18 |
เม.ย. 23 23:30 | 3.47PK-35 Helsinki (n) | 2.12เสมอ | 2.76ลาห์ติ | 14 | |
เม.ย. 23 23:30 | 2.32Klubi 04 Helsinki | 2.44เสมอ | 3.56เจเอพีเอส | 14 | |
เม.ย. 23 23:30 | 1.83Ekenas IF | 2.61เสมอ | 5.20คาพา เฮลซิงกิ | 14 |
เม.ย. 23 23:00 | 3.62อิสไมลี่ | 1.65เสมอ | 4.15ทาทา.อีเอ เอล กิเอช | 14 |
เม.ย. 24 00:30 | 3.45เอเอฟซี เฮอร์แมนน์สเด็ดท์ | 1.97เสมอ | 3.09แรพพิด บูเคอร์เรสติ | 14 |
เม.ย. 23 23:00 | 2.81Panserraikos FC | 2.01เสมอ | 3.70พาไนโทลิกอส | 14 | |
เม.ย. 23 23:00 | 6.30พีเอเอส ลาเมีย 1964 | 2.06เสมอ | 2.09โวลอส เอ็นเอฟซี | 14 | |
เม.ย. 24 01:30 | 2.92Athens Kallithea FC | 2.00เสมอ | 3.58เลวาเดียกอส | 14 |
เม.ย. 24 01:00 | 2.58สปาร์ตา ปราก | 2.17เสมอ | 3.65วิคตอเรีย พัลเซ่น | 14 |
เม.ย. 23 23:59 | 2.99ออด้าโอพอล | 2.14เสมอ | 3.13Stal Rzeszow | 14 |
เม.ย. 23 23:59 | 2.33เอ็มเอสเค ซิลิน่า | 2.34เสมอ | 3.76เอฟซี โคซิเซ่ | 14 |
เม.ย. 23 23:30 | 2.12ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | 2.15เสมอ | 5.30อิสทรา 1961 พูลา | 14 | |
เม.ย. 24 02:00 | 2.02ริเยก้า | 2.17เสมอ | 6.00โอซีเยค | 14 |
เม.ย. 23 23:59 | 2.56โคเปอร์ | 2.00เสมอ | 4.30NK Bravo | 14 |
เม.ย. 24 02:00 | 2.06เฟเรนซ์วารอซี่ | 2.28เสมอ | 5.00เอ็มทีเค บูดาเปสต์ | 14 |
เม.ย. 23 21:55 | 2.17Al Jazira Abu Dhabi | 2.43เสมอ | 4.00Al Ittihad Kalba | 14 | |
เม.ย. 23 21:55 | 4.29Al Bataeh Club | 2.43เสมอ | 2.09อัล วาเซิ่ล ดูไบ | 14 | |
เม.ย. 24 00:45 | 1.82ชาบับ อัล อาห์ลี ดูไบ | 2.64เสมอ | 5.10Khorfakkan FC | 14 |
เม.ย. 23 23:55 | 3.43Al Riyadh SC | 2.32เสมอ | 2.50อัล ฟาร์ท อัง ฮาซา | 14 | |
เม.ย. 24 00:10 | 2.82Al Kholood | 2.20เสมอ | 3.19Al Okhdood | 14 | |
เม.ย. 24 02:00 | 4.62Al Khaleej Saihat | 2.39เสมอ | 2.05Al Qadisiyah Khobar | 14 |
เม.ย. 23 23:00 | 2.30FS Jelgava | 2.21เสมอ | 4.25FK Tukums 2000 | 14 |
เม.ย. 23 23:59 | 2.46ซาบาห์ เอฟเค | 2.08เสมอ | 4.24เนฟท์ชิ บาคู | 14 |
เม.ย. 23 23:59 | 2.54เลคห์วิย่า | 2.37เสมอ | 3.25Al Gharafa SC | 12 |
เม.ย. 23 22:00 | 3.28FK Novi Pazar | 2.22เสมอ | 2.73โวจโวดิน่า โนวิ แซด | 14 | |
เม.ย. 23 23:00 | 5.00มลาดอสท์ ลูกานี่ | 2.24เสมอ | 2.10TSC Backa Topola | 14 | |
เม.ย. 23 23:59 | 1.99ปาร์ติซาน เบลเกรด | 2.33เสมอ | 5.30OFK Beograd | 14 | |
เม.ย. 24 01:00 | 4.87Radnicki 1923 | 2.50เสมอ | 1.94เซอวีน่า ชเวซดา | 14 |
เม.ย. 24 03:00 | 1.73เฟร์ ราเบท | 2.44เสมอ | 7.30JS Soualem | 12 | |
เม.ย. 24 03:00 | 1.99เอฟยูเอส ราบัท | 2.15เสมอ | 6.40Moghreb Athletic Tetouan | 12 | |
เม.ย. 24 03:00 | 2.20ราจา คาซาบลังกา | 2.05เสมอ | 5.50ฮัซซาเนีย อกาเดียร์ | 12 | |
เม.ย. 24 03:00 | 4.39โอลิมปิก ซาฟี | 1.89เสมอ | 2.74Wydad Casablanca | 12 |
เม.ย. 23 22:00 | 5.60EGS Gafsa | 2.04เสมอ | 2.19เอตัวล์ ซาเฮล | 12 |
เม.ย. 23 23:15 | 3.77เอจีเอ็ม อัลมาลิค | 1.99เสมอ | 2.83นาซาฟ การ์ชิ | 12 |
เม.ย. 23 23:00 | 5.00FC Polissya Zhytomyr | 2.10เสมอ | 2.23ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 14 |
เม.ย. 23 23:59 | 2.46อาเรสโซ่ | 2.09เสมอ | 4.21ลุคเชเซ่ ลิเบอเตส | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 3.05Campobasso FC | 1.95เสมอ | 3.55เปรูจา | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 5.20FC Legnago Salus | 2.14เสมอ | 2.14เปสคารา | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 3.07กุบบิโอ | 1.90เสมอ | 3.72Milan Futuro | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 4.86Pineto Calcio | 2.00เสมอ | 2.40วีร์ตุส เอ็นเตลล่า | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 1.87แตร์นาน่า | 2.32เสมอ | 6.40US Pianese | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 2.05Torres Calcio | 2.16เสมอ | 5.80AC Carpi | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 4.07USD Sestri Levante 1919 | 2.01เสมอ | 2.64Ascoli Calcio 1898 FC | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 2.81วิส เพซาโร | 2.06เสมอ | 3.57S.P.A.L. | 12 |
เม.ย. 23 23:00 | 4.90ปาร์นู เจเค วาปรัส | 2.07เสมอ | 2.30ทรานซ์ นาร์วา | 12 | |
เม.ย. 23 23:59 | 4.95ไปรดิลินนามีสกอน | 2.13เสมอ | 2.22FCI Levadia Tallinn | 12 |
เม.ย. 23 22:30 | 10.00Al Jahra | 2.97เสมอ | 1.46อัล คูเวต ไคฟาน | 12 |
เม.ย. 23 23:00 | 2.87เรอัล อวีลา | 1.83เสมอ | 3.87Salamanca CF UDS | 12 |
เม.ย. 24 00:20 | 1.56Budaiya Club | 2.68เสมอ | 7.20Al Ittifaq Maqaba | 12 | |
เม.ย. 24 00:20 | 1.31Al Hala Muharraq | 3.44เสมอ | 9.80Galali Club | 12 | |
เม.ย. 24 00:20 | 2.57Al Ittihad Bahrain | 2.18เสมอ | 3.29UMM Al Hassam | 12 | |
เม.ย. 24 00:20 | 3.31Isa Town FC | 2.25เสมอ | 2.47Al Hidd | 12 |
เม.ย. 23 22:30 | 2.31MSK Fomat Martin | 2.18เสมอ | 3.83Tatran Krasno nad Kysucou | 4 |
เม.ย. 23 22:00 | 2.38Volga Ulyanovsk | 2.03เสมอ | 4.18FC Leningradets | 12 |
เม.ย. 24 03:00 | 1.85Paris FC (w) | 2.44เสมอ | 5.80FC Fleury 91 (w) | 12 | |
เม.ย. 24 03:00 | 3.29Saint Etienne (w) | 2.15เสมอ | 2.82Strasbourg (w) | 12 |
เม.ย. 23 22:00 | 6.00APLG Gdansk (w) | 2.96เสมอ | 1.54Czarni Sosnowiec (w) | 12 |
เม.ย. 24 10:00 | 3.00ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 2.00เสมอ | 3.46ครูซ อาซูล | 18 |
เม.ย. 24 06:00 | 2.49CA Huracan | 1.91เสมอ | 5.10อเมริกา เดอ คาลิ | 14 | |
เม.ย. 24 06:00 | 2.96Union Espanola (n) | 1.96เสมอ | 3.64ฟลูมิเนนเซ | 14 | |
เม.ย. 24 08:30 | 2.08วิทตอเรีย บีเอ | 2.15เสมอ | 5.60เซอร์โร ลาร์โก | 14 | |
เม.ย. 24 08:30 | 5.50คาราคาส เอฟซี | 2.14เสมอ | 2.11อัตเลติโก มิไนโร่ | 14 | |
เม.ย. 24 10:00 | 2.93Atletico Grau (n) | 1.96เสมอ | 3.68Sportivo Luqueno | 14 | |
เม.ย. 24 10:00 | 2.71Mushuc Runa (n) | 2.01เสมอ | 3.90ยูเนี่ยน ดิ ซานตาเฟ่ | 14 |
เม.ย. 24 09:10 | 3.51Atletico Morelia | 2.05เสมอ | 2.85แอตแลนเต้ | 14 | |
เม.ย. 24 11:05 | 2.93Jaiba Brava | 2.05เสมอ | 3.42เซเลยา เอฟซี | 14 |
เม.ย. 24 04:30 | 2.65Gualaceo SC | 1.89เสมอ | 4.61San Antonio FC Ibarra | 12 |
เม.ย. 24 03:00 | 1.88-1.25อาร์เซนอล | 2.04+1.25คริสตัล พาเลส | 22 | |
เม.ย. 24 03:00 | 2.16-1.50อาร์เซนอล | 1.78+1.50คริสตัล พาเลส | 22 | |
เม.ย. 24 03:00 | 2.44-1.75อาร์เซนอล | 1.61+1.75คริสตัล พาเลส | 22 | |
เม.ย. 24 03:00 | 1.61-1.00อาร์เซนอล | 2.44+1.00คริสตัล พาเลส | 22 |
เม.ย. 24 00:30 | 1.83+0.25กายารี่ | 2.09-0.25ฟิออเรนติน่า | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 2.230.00กายารี่ | 1.730.00ฟิออเรนติน่า | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 1.61+0.50กายารี่ | 2.44-0.50ฟิออเรนติน่า | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 2.66-0.25กายารี่ | 1.52+0.25ฟิออเรนติน่า | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 1.96+0.25เจนัว | 1.96-0.25ลาซิโอ | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 1.70+0.50เจนัว | 2.28-0.50ลาซิโอ | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 2.490.00เจนัว | 1.590.00ลาซิโอ | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 1.46+0.75เจนัว | 2.85-0.75ลาซิโอ | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 1.98+0.75ปาร์มา กัลโช่ | 1.94-0.75ยูเวนตุส | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 2.23+0.50ปาร์มา กัลโช่ | 1.73-0.50ยูเวนตุส | 22 | |
เม.ย. 24 00:30 | 1.66+1.00ปาร์มา กัลโช่ | 2.35-1.00ยูเวนตุส | 22 | |
