스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 23 03:30 | 1.32바르셀로나 (N) | 5.50무승부 | 8.60마요르카 | 22 |
4월 23 03:45 | 8.20리오 애비뉴 | 5.40무승부 | 1.25스포츠 리스본 | 18 |
4월 23 06:00 | 1.46아르헨티나 주니어 | 3.87무승부 | 7.20바라카스 센트럴 | 18 | |
4월 23 06:00 | 2.09CA 타이거 | 3.06무승부 | 3.60벨그라노 데 코르도바 | 18 | |
4월 23 08:15 | 1.85독립 리바다비아 | 3.21무승부 | 4.38CA Aldosivi | 18 |
4월 23 06:00 | 3.56카라보보 발렌시아 | 2.89무승부 | 2.11Club Universidad de Chile | 18 | |
4월 23 06:00 | 2.87LDU 키토 | 2.93무승부 | 2.42플라멩고 | 18 | |
4월 23 06:00 | 2.96알리안자 리마 | 2.86무승부 | 2.41탈레레스 데 코르도바 | 18 | |
4월 23 08:30 | 2.79콜로 콜로 | 3.03무승부 | 2.42헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
4월 23 08:30 | 1.41인테르라시오날 RS | 3.97무승부 | 7.10나시오날 몬테비데오 | 18 | |
4월 23 10:00 | 1.95Barcelona Guayaquil | 3.04무승부 | 3.86유니버시타리오 데 데포르테스 | 18 |
4월 23 06:00 | 4.27Guarani Asuncion (n) | 3.09무승부 | 1.84CA 독립 | 14 | |
4월 23 08:30 | 3.61Gualberto Villarroel CD San Jose (n) | 3.16무승부 | 1.97온세 칼다스 | 14 | |
4월 23 10:00 | 1.27FBC 멜가르 아레키파 | 4.93무승부 | 8.60헤어 하버 아카데미 | 14 |
4월 23 06:30 | 2.11아틀레티코 고이아니엔세 | 2.91무승부 | 3.52쿠이아바 EC | 14 | |
4월 23 07:00 | 2.33Volta Redonda FC | 2.74무승부 | 3.26아라라콰라 철도 | 14 |
4월 23 04:10 | 2.24Defensores de Belgrano | 2.64무승부 | 3.38CA Temperley | 14 | |
4월 23 08:10 | 2.13Ferro Carril Oeste | 2.70무승부 | 3.55CA Atlanta | 14 |
4월 23 04:30 | 2.7622 de Julio FC | 2.78무승부 | 2.50Independiente Juniors | 14 | |
4월 23 08:00 | 1.57Imbabura SC | 3.32무승부 | 5.40Vargas Torres | 14 |
4월 23 10:30 | 3.34Portland Thorns (w) | 2.85무승부 | 2.00NJ/NY Gotham (w) | 12 |
4월 23 05:00 | 3.37River Plate Asuncion | 2.92무승부 | 1.95Rubio Nu | 12 | |
4월 23 07:30 | 2.47Encarnacion FC | 2.78무승부 | 2.59Resistencia SC | 12 |
4월 23 08:00 | 2.85보카 주니어스 데 칼리 | 2.83무승부 | 2.39오르소마르소 SC | 12 |
4월 23 03:30 | 2.14e-폴란드 | 3.54무승부 | 2.48e-스페인 | 16 | |
4월 23 03:30 | 3.96e-헝가리 | 3.61무승부 | 1.61e-이탈리아 | 16 | |
4월 23 03:45 | 5.70e-웨일즈 | 4.53무승부 | 1.32e-포르투갈 | 16 | |
4월 23 03:45 | 2.40e-아르헨티나 | 3.59무승부 | 2.19e-네덜란드 | 16 | |
4월 23 04:00 | 2.81e-스페인 | 3.68무승부 | 1.91e-덴마크 | 16 | |
4월 23 04:00 | 5.80e-핀란드 | 4.83무승부 | 1.29e-벨기에 | 16 | |
4월 23 04:30 | 1.49e-이탈리아 | 4.07무승부 | 4.28e-웨일즈 | 16 | |
4월 23 04:30 | 3.47e-폴란드 | 3.74무승부 | 1.68e-프랑스 | 16 | |
4월 23 04:45 | 1.93e-포르투갈 | 3.61무승부 | 2.81e-아르헨티나 | 16 | |
4월 23 05:00 | 1.45e-Croatia | 3.83무승부 | 4.95e-핀란드 | 16 | |
4월 23 05:00 | 1.93e-덴마크 | 3.47무승부 | 2.90e-독일 | 16 | |
4월 23 05:30 | 1.68e-잉글랜드 | 3.97무승부 | 3.29e-이탈리아 | 16 | |
4월 23 05:30 | 2.03e-벨기에 | 3.68무승부 | 2.58e-스페인 | 16 | |
4월 23 05:45 | 2.01e-폴란드 | 3.54무승부 | 2.70e-아르헨티나 | 16 | |
4월 23 05:45 | 2.17e-네덜란드 | 3.55무승부 | 2.44e-프랑스 | 16 | |
4월 23 06:00 | 1.65e-잉글랜드 | 4.04무승부 | 3.36e-독일 | 16 | |
4월 23 06:00 | 2.16e-헝가리 | 3.32무승부 | 2.58e-덴마크 | 16 |
4월 23 03:30 | 2.49페예노르트 | 3.85무승부 | 2.04e-세비야 | 16 | |
4월 23 03:30 | 1.48e- 아틀레티코 마드리드 | 3.82무승부 | 4.68e-발렌시아 | 16 | |
4월 23 03:45 | 2.91e-RB 라이프치히 | 3.78무승부 | 1.84전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 23 04:00 | 2.47없는 | 3.42무승부 | 2.20e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 23 04:00 | 2.05e-토트넘 홋스퍼 | 3.70무승부 | 2.54e-릴 | 16 | |
4월 23 04:15 | 2.40e-인터밀란 | 3.61무승부 | 2.19e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 23 04:15 | 1.83e-Newcastle United | 3.88무승부 | 2.88e-첼시 | 16 | |
4월 23 04:30 | 3.37e-세비야 | 3.66무승부 | 1.72이바이어 레버쿠젠 | 16 | |
4월 23 04:30 | 1.45e- 아틀레티코 마드리드 | 4.22무승부 | 4.44페예노르트 | 16 | |
4월 23 04:45 | 1.64e-맨체스터 유나이티드 | 3.81무승부 | 3.59e-릴 | 16 | |
4월 23 05:00 | 2.01e나폴리 | 3.51무승부 | 2.71e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 23 05:15 | 2.87e-토트넘 홋스퍼 | 4.10무승부 | 1.79e-보루시아 도르트문트 | 16 | |
4월 23 05:15 | 1.74e-Newcastle United | 3.97무승부 | 3.08e-세비야 | 16 | |
4월 23 05:30 | 1.73없는 | 3.63무승부 | 3.37e-AS 모나코 | 16 | |
4월 23 05:30 | 2.67이바이에른 뮌헨 | 3.66무승부 | 1.99e-아스날 | 16 | |
4월 23 05:45 | 2.34e- 아틀레티코 마드리드 | 3.91무승부 | 2.13e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 23 06:00 | 1.48e나폴리 | 4.24무승부 | 4.16e-첼시 | 16 | |
4월 23 06:00 | 2.43e-Newcastle United | 3.61무승부 | 2.16e-RB 라이프치히 | 16 |
4월 23 03:30 | 1.80바르셀로나 (N) | 2.79무승부 | 5.90마요르카 | 22 |
4월 23 03:45 | 6.90리오 애비뉴 | 2.62무승부 | 1.68스포츠 리스본 | 18 |
4월 23 06:00 | 2.14아르헨티나 주니어 | 2.04무승부 | 5.90바라카스 센트럴 | 18 | |
4월 23 06:00 | 2.60CA 타이거 | 1.95무승부 | 4.43벨그라노 데 코르도바 | 18 | |
4월 23 08:15 | 2.48독립 리바다비아 | 1.99무승부 | 4.59CA Aldosivi | 18 |
4월 23 06:00 | 4.25카라보보 발렌시아 | 1.92무승부 | 2.73Club Universidad de Chile | 18 | |
4월 23 06:00 | 3.70LDU 키토 | 1.95무승부 | 2.95플라멩고 | 18 | |
4월 23 06:00 | 3.65알리안자 리마 | 1.87무승부 | 3.20탈레레스 데 코르도바 | 18 | |
4월 23 08:30 | 3.46콜로 콜로 | 2.02무승부 | 2.97헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
4월 23 08:30 | 2.08인테르라시오날 RS | 2.11무승부 | 5.90나시오날 몬테비데오 | 18 | |
4월 23 10:00 | 2.44Barcelona Guayaquil | 1.99무승부 | 4.76유니버시타리오 데 데포르테스 | 18 |
4월 23 06:00 | 4.90Guarani Asuncion (n) | 1.96무승부 | 2.45CA 독립 | 14 | |
4월 23 08:30 | 4.11Gualberto Villarroel CD San Jose (n) | 2.10무승부 | 2.48온세 칼다스 | 14 | |
4월 23 10:00 | 1.73FBC 멜가르 아레키파 | 2.43무승부 | 7.60헤어 하버 아카데미 | 14 |
4월 23 06:30 | 2.66아틀레티코 고이아니엔세 | 1.96무승부 | 4.25쿠이아바 EC | 14 | |
4월 23 07:00 | 2.84Volta Redonda FC | 1.84무승부 | 4.40아라라콰라 철도 | 14 |
4월 23 04:10 | 3.19Defensores de Belgrano | 1.75무승부 | 4.22CA Temperley | 14 | |
4월 23 08:10 | 2.83Ferro Carril Oeste | 1.79무승부 | 4.78CA Atlanta | 14 |
4월 23 04:30 | 3.6322 de Julio FC | 1.83무승부 | 3.32Independiente Juniors | 14 | |
4월 23 08:00 | 2.26Imbabura SC | 2.01무승부 | 5.50Vargas Torres | 14 |
4월 23 10:30 | 4.00Portland Thorns (w) | 1.97무승부 | 2.54NJ/NY Gotham (w) | 12 |
4월 23 05:00 | 4.18River Plate Asuncion | 1.94무승부 | 2.52Rubio Nu | 12 | |
4월 23 07:30 | 3.12Encarnacion FC | 1.89무승부 | 3.32Resistencia SC | 12 |
4월 23 08:00 | 3.61보카 주니어스 데 칼리 | 1.89무승부 | 3.17오르소마르소 SC | 12 |
4월 23 03:30 | 1.99-1.50바르셀로나 (N) | 1.93+1.50마요르카 | 22 | |
4월 23 03:30 | 2.25-1.75바르셀로나 (N) | 1.72+1.75마요르카 | 22 | |
4월 23 03:30 | 1.69-1.25바르셀로나 (N) | 2.29+1.25마요르카 | 22 | |
4월 23 03:30 | 2.63-2.00바르셀로나 (N) | 1.53+2.00마요르카 | 22 |
4월 23 03:45 | 1.89+1.75리오 애비뉴 | 1.99-1.75스포츠 리스본 | 18 | |
4월 23 03:45 | 2.17+1.50리오 애비뉴 | 1.73-1.50스포츠 리스본 | 18 | |
4월 23 03:45 | 1.64+2.00리오 애비뉴 | 2.31-2.00스포츠 리스본 | 18 |
4월 23 06:00 | 1.87-1.00아르헨티나 주니어 | 2.03+1.00바라카스 센트럴 | 18 | |
4월 23 06:00 | 2.17-1.25아르헨티나 주니어 | 1.75+1.25바라카스 센트럴 | 18 | |
4월 23 06:00 | 1.64-0.75아르헨티나 주니어 | 2.35+0.75바라카스 센트럴 | 18 | |
4월 23 06:00 | 2.08-0.50CA 타이거 | 1.82+0.50벨그라노 데 코르도바 | 18 | |
4월 23 06:00 | 1.73-0.25CA 타이거 | 2.20+0.25벨그라노 데 코르도바 | 18 | |
4월 23 06:00 | 2.44-0.75CA 타이거 | 1.59+0.75벨그라노 데 코르도바 | 18 | |
4월 23 08:15 | 1.84-0.50독립 리바다비아 | 2.06+0.50CA Aldosivi | 18 | |
4월 23 08:15 | 2.16-0.75독립 리바다비아 | 1.76+0.75CA Aldosivi | 18 | |
4월 23 08:15 | 1.61-0.25독립 리바다비아 | 2.40+0.25CA Aldosivi | 18 |
4월 23 10:30 | 1.79+0.50Portland Thorns (w) | 1.99-0.50NJ/NY Gotham (w) | 12 |
4월 23 05:00 | 2.04+0.25River Plate Asuncion | 1.74-0.25Rubio Nu | 12 | |
4월 23 07:30 | 1.840.00Encarnacion FC | 1.940.00Resistencia SC | 12 |
4월 23 08:00 | 2.080.00보카 주니어스 데 칼리 | 1.740.00오르소마르소 SC | 12 |
4월 23 03:30 | 2.12-0.75바르셀로나 (N) | 1.77+0.75마요르카 | 22 | |
4월 23 03:30 | 1.79-0.50바르셀로나 (N) | 2.09+0.50마요르카 | 22 | |
4월 23 03:30 | 2.85-1.00바르셀로나 (N) | 1.42+1.00마요르카 | 22 |
4월 23 03:45 | 1.91+0.75리오 애비뉴 | 1.95-0.75스포츠 리스본 | 18 | |
4월 23 03:45 | 2.23+0.50리오 애비뉴 | 1.67-0.50스포츠 리스본 | 18 |
4월 23 06:00 | 2.13-0.50아르헨티나 주니어 | 1.74+0.50바라카스 센트럴 | 18 | |
4월 23 06:00 | 1.64-0.25아르헨티나 주니어 | 2.28+0.25바라카스 센트럴 | 18 | |
4월 23 06:00 | 2.20-0.25CA 타이거 | 1.69+0.25벨그라노 데 코르도바 | 18 | |
4월 23 06:00 | 1.470.00CA 타이거 | 2.630.00벨그라노 데 코르도바 | 18 | |
4월 23 08:15 | 2.02-0.25독립 리바다비아 | 1.84+0.25CA Aldosivi | 18 | |
4월 23 08:15 | 1.420.00독립 리바다비아 | 2.780.00CA Aldosivi | 18 |
4월 23 06:00 | 1.85+0.25Guarani Asuncion (n) | 2.01-0.25CA 독립 | 14 | |
4월 23 08:30 | 1.79+0.25Gualberto Villarroel CD San Jose (n) | 2.07-0.25온세 칼다스 | 14 | |
4월 23 10:00 | 1.72-0.50FBC 멜가르 아레키파 | 2.16+0.50헤어 하버 아카데미 | 14 |
4월 23 06:30 | 2.17-0.25아틀레티코 고이아니엔세 | 1.71+0.25쿠이아바 EC | 14 | |
4월 23 07:00 | 2.28-0.25Volta Redonda FC | 1.64+0.25아라라콰라 철도 | 14 |
4월 23 04:10 | 1.630.00Defensores de Belgrano | 2.230.00CA Temperley | 14 | |
4월 23 08:10 | 2.21-0.25Ferro Carril Oeste | 1.64+0.25CA Atlanta | 14 |
4월 23 04:30 | 2.010.0022 de Julio FC | 1.810.00Independiente Juniors | 14 | |
4월 23 08:00 | 1.83-0.25Imbabura SC | 1.99+0.25Vargas Torres | 14 |
4월 23 10:30 | 1.69+0.25Portland Thorns (w) | 2.09-0.25NJ/NY Gotham (w) | 12 |
4월 23 05:00 | 1.71+0.25River Plate Asuncion | 2.07-0.25Rubio Nu | 12 | |
4월 23 07:30 | 1.820.00Encarnacion FC | 1.960.00Resistencia SC | 12 |
4월 23 08:00 | 2.050.00보카 주니어스 데 칼리 | 1.770.00오르소마르소 SC | 12 |
4월 23 03:30 바르셀로나 (N) -vs- 마요르카 | ||
---|---|---|
1.973.00오버 | 1.933.00언더 | 22 |
4월 23 03:30 바르셀로나 (N) -vs- 마요르카 | ||
1.742.75오버 | 2.192.75언더 | 22 |
4월 23 03:30 바르셀로나 (N) -vs- 마요르카 | ||
2.253.25오버 | 1.703.25언더 | 22 |
4월 23 03:30 바르셀로나 (N) -vs- 마요르카 | ||
1.572.50오버 | 2.492.50언더 | 22 |
4월 23 03:45 리오 애비뉴 -vs- 스포츠 리스본 | ||
---|---|---|
1.803.00오버 | 2.063.00언더 | 18 |
4월 23 03:45 리오 애비뉴 -vs- 스포츠 리스본 | ||
2.093.25오버 | 1.773.25언더 | 18 |
4월 23 03:45 리오 애비뉴 -vs- 스포츠 리스본 | ||
1.662.75오버 | 2.252.75언더 | 18 |
4월 23 06:00 아르헨티나 주니어 -vs- 바라카스 센트럴 | ||
---|---|---|
2.042.25오버 | 1.842.25언더 | 18 |
4월 23 06:00 아르헨티나 주니어 -vs- 바라카스 센트럴 | ||
1.712.00오버 | 2.202.00언더 | 18 |
4월 23 06:00 아르헨티나 주니어 -vs- 바라카스 센트럴 | ||
2.312.50오버 | 1.642.50언더 | 18 |
4월 23 06:00 CA 타이거 -vs- 벨그라노 데 코르도바 | ||
1.862.00오버 | 2.022.00언더 | 18 |
4월 23 06:00 CA 타이거 -vs- 벨그라노 데 코르도바 | ||
2.202.25오버 | 1.712.25언더 | 18 |
4월 23 06:00 CA 타이거 -vs- 벨그라노 데 코르도바 | ||
1.601.75오버 | 2.381.75언더 | 18 |
4월 23 08:15 독립 리바다비아 -vs- CA Aldosivi | ||
1.862.00오버 | 2.022.00언더 | 18 |
4월 23 08:15 독립 리바다비아 -vs- CA Aldosivi | ||
2.202.25오버 | 1.712.25언더 | 18 |
4월 23 08:15 독립 리바다비아 -vs- CA Aldosivi | ||
1.631.75오버 | 2.331.75언더 | 18 |
4월 23 06:00 카라보보 발렌시아 -vs- Club Universidad de Chile | ||
---|---|---|
2.072.00오버 | 1.792.00언더 | 18 |
4월 23 06:00 카라보보 발렌시아 -vs- Club Universidad de Chile | ||
1.701.75오버 | 2.191.75언더 | 18 |
4월 23 06:00 카라보보 발렌시아 -vs- Club Universidad de Chile | ||
2.362.25오버 | 1.592.25언더 | 18 |
4월 23 06:00 LDU 키토 -vs- 플라멩고 | ||
1.822.00오버 | 2.042.00언더 | 18 |
4월 23 06:00 LDU 키토 -vs- 플라멩고 | ||
2.122.25오버 | 1.752.25언더 | 18 |
4월 23 06:00 LDU 키토 -vs- 플라멩고 | ||
1.591.75오버 | 2.361.75언더 | 18 |
4월 23 06:00 알리안자 리마 -vs- 탈레레스 데 코르도바 | ||
2.112.00오버 | 1.762.00언더 | 18 |
4월 23 06:00 알리안자 리마 -vs- 탈레레스 데 코르도바 | ||
1.771.75오버 | 2.091.75언더 | 18 |
4월 23 06:00 알리안자 리마 -vs- 탈레레스 데 코르도바 | ||
2.422.25오버 | 1.562.25언더 | 18 |
4월 23 08:30 콜로 콜로 -vs- 헤이즐넛 레이싱 클럽 | ||
1.952.25오버 | 1.912.25언더 | 18 |
4월 23 08:30 콜로 콜로 -vs- 헤이즐넛 레이싱 클럽 | ||
2.232.50오버 | 1.672.50언더 | 18 |
4월 23 08:30 콜로 콜로 -vs- 헤이즐넛 레이싱 클럽 | ||
1.622.00오버 | 2.312.00언더 | 18 |
4월 23 08:30 인테르라시오날 RS -vs- 나시오날 몬테비데오 | ||
1.912.25오버 | 1.952.25언더 | 18 |
4월 23 08:30 인테르라시오날 RS -vs- 나시오날 몬테비데오 | ||
2.132.50오버 | 1.742.50언더 | 18 |
4월 23 08:30 인테르라시오날 RS -vs- 나시오날 몬테비데오 | ||
1.572.00오버 | 2.402.00언더 | 18 |
4월 23 10:00 Barcelona Guayaquil -vs- 유니버시타리오 데 데포르테스 | ||
1.852.00오버 | 2.012.00언더 | 18 |
4월 23 10:00 Barcelona Guayaquil -vs- 유니버시타리오 데 데포르테스 | ||
2.202.25오버 | 1.692.25언더 | 18 |
4월 23 10:00 Barcelona Guayaquil -vs- 유니버시타리오 데 데포르테스 | ||
1.591.75오버 | 2.361.75언더 | 18 |
4월 23 06:00 Guarani Asuncion (n) -vs- CA 독립 | ||
---|---|---|
1.912.00오버 | 1.952.00언더 | 14 |
4월 23 06:00 Guarani Asuncion (n) -vs- CA 독립 | ||
2.262.25오버 | 1.652.25언더 | 14 |
4월 23 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- 온세 칼다스 | ||
1.802.25오버 | 2.062.25언더 | 14 |
4월 23 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- 온세 칼다스 | ||
2.072.50오버 | 1.792.50언더 | 14 |
4월 23 10:00 FBC 멜가르 아레키파 -vs- 헤어 하버 아카데미 | ||
1.832.50오버 | 2.032.50언더 | 14 |
4월 23 10:00 FBC 멜가르 아레키파 -vs- 헤어 하버 아카데미 | ||
2.062.75오버 | 1.802.75언더 | 14 |
4월 23 06:30 아틀레티코 고이아니엔세 -vs- 쿠이아바 EC | ||
---|---|---|
1.842.00오버 | 2.022.00언더 | 14 |
4월 23 06:30 아틀레티코 고이아니엔세 -vs- 쿠이아바 EC | ||
2.162.25오버 | 1.722.25언더 | 14 |
4월 23 07:00 Volta Redonda FC -vs- 아라라콰라 철도 | ||
1.871.75오버 | 1.991.75언더 | 14 |
4월 23 07:00 Volta Redonda FC -vs- 아라라콰라 철도 | ||
2.282.00오버 | 1.642.00언더 | 14 |
4월 23 04:10 Defensores de Belgrano -vs- CA Temperley | ||
---|---|---|
1.761.50오버 | 2.041.50언더 | 14 |
4월 23 04:10 Defensores de Belgrano -vs- CA Temperley | ||
2.071.75오버 | 1.731.75언더 | 14 |
4월 23 08:10 Ferro Carril Oeste -vs- CA Atlanta | ||
1.991.75오버 | 1.811.75언더 | 14 |
4월 23 08:10 Ferro Carril Oeste -vs- CA Atlanta | ||
1.731.50오버 | 2.071.50언더 | 14 |
4월 23 04:30 22 de Julio FC -vs- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.811.75오버 | 1.991.75언더 | 14 |
4월 23 04:30 22 de Julio FC -vs- Independiente Juniors | ||
2.062.00오버 | 1.742.00언더 | 14 |
4월 23 08:00 Imbabura SC -vs- Vargas Torres | ||
1.862.00오버 | 1.942.00언더 | 14 |
4월 23 08:00 Imbabura SC -vs- Vargas Torres | ||
2.122.25오버 | 1.692.25언더 | 14 |
4월 23 10:30 Portland Thorns (w) -vs- NJ/NY Gotham (w) | ||
---|---|---|
1.792.00오버 | 1.992.00언더 | 12 |
4월 23 05:00 River Plate Asuncion -vs- Rubio Nu | ||
---|---|---|
1.792.00오버 | 1.992.00언더 | 12 |
4월 23 07:30 Encarnacion FC -vs- Resistencia SC | ||
1.892.00오버 | 1.892.00언더 | 12 |
4월 23 08:00 보카 주니어스 데 칼리 -vs- 오르소마르소 SC | ||
---|---|---|
2.012.00오버 | 1.792.00언더 | 12 |
4월 23 03:30 e-폴란드 -vs- e-스페인 | ||
---|---|---|
1.783.50오버 | 1.963.50언더 | 16 |
4월 23 03:30 e-폴란드 -vs- e-스페인 | ||
1.983.75오버 | 1.763.75언더 | 16 |
4월 23 03:30 e-폴란드 -vs- e-스페인 | ||
1.573.25오버 | 2.203.25언더 | 16 |
4월 23 03:30 e-헝가리 -vs- e-이탈리아 | ||
1.823.00오버 | 1.923.00언더 | 16 |
4월 23 03:30 e-헝가리 -vs- e-이탈리아 | ||
2.073.25오버 | 1.673.25언더 | 16 |
4월 23 03:30 e-헝가리 -vs- e-이탈리아 | ||
1.602.75오버 | 2.162.75언더 | 16 |
4월 23 03:45 e-웨일즈 -vs- e-포르투갈 | ||
1.953.25오버 | 1.793.25언더 | 16 |
4월 23 03:45 e-웨일즈 -vs- e-포르투갈 | ||
1.683.00오버 | 2.063.00언더 | 16 |
4월 23 03:45 e-웨일즈 -vs- e-포르투갈 | ||
2.163.50오버 | 1.603.50언더 | 16 |
4월 23 03:45 e-아르헨티나 -vs- e-네덜란드 | ||
1.883.75오버 | 1.863.75언더 | 16 |
4월 23 03:45 e-아르헨티나 -vs- e-네덜란드 | ||
1.693.50오버 | 2.053.50언더 | 16 |
4월 23 03:45 e-아르헨티나 -vs- e-네덜란드 | ||
2.124.00오버 | 1.634.00언더 | 16 |
4월 23 04:00 e-스페인 -vs- e-덴마크 | ||
1.773.75오버 | 1.973.75언더 | 16 |
4월 23 04:00 e-스페인 -vs- e-덴마크 | ||
2.004.00오버 | 1.744.00언더 | 16 |
4월 23 04:00 e-스페인 -vs- e-덴마크 | ||
1.613.50오버 | 2.143.50언더 | 16 |
4월 23 04:00 e-핀란드 -vs- e-벨기에 | ||
1.883.50오버 | 1.863.50언더 | 16 |
4월 23 04:00 e-핀란드 -vs- e-벨기에 | ||
2.093.75오버 | 1.653.75언더 | 16 |
4월 23 04:00 e-핀란드 -vs- e-벨기에 | ||
1.663.25오버 | 2.083.25언더 | 16 |
4월 23 04:30 e-이탈리아 -vs- e-웨일즈 | ||
1.883.50오버 | 1.863.50언더 | 16 |
4월 23 04:30 e-이탈리아 -vs- e-웨일즈 | ||
2.093.75오버 | 1.653.75언더 | 16 |
4월 23 04:30 e-이탈리아 -vs- e-웨일즈 | ||
1.663.25오버 | 2.083.25언더 | 16 |
4월 23 04:30 e-폴란드 -vs- e-프랑스 | ||
1.853.50오버 | 1.893.50언더 | 16 |
4월 23 04:30 e-폴란드 -vs- e-프랑스 | ||
2.073.75오버 | 1.673.75언더 | 16 |
4월 23 04:30 e-폴란드 -vs- e-프랑스 | ||
1.643.25오버 | 2.113.25언더 | 16 |
4월 23 04:45 e-포르투갈 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.903.75오버 | 1.843.75언더 | 16 |
4월 23 04:45 e-포르투갈 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.703.50오버 | 2.043.50언더 | 16 |
4월 23 04:45 e-포르투갈 -vs- e-아르헨티나 | ||
2.144.00오버 | 1.614.00언더 | 16 |
4월 23 05:00 e-Croatia -vs- e-핀란드 | ||
2.003.00오버 | 1.743.00언더 | 16 |
4월 23 05:00 e-Croatia -vs- e-핀란드 | ||
1.732.75오버 | 2.012.75언더 | 16 |
4월 23 05:00 e-Croatia -vs- e-핀란드 | ||
2.253.25오버 | 1.543.25언더 | 16 |
4월 23 05:00 e-덴마크 -vs- e-독일 | ||
1.763.25오버 | 1.983.25언더 | 16 |
4월 23 05:00 e-덴마크 -vs- e-독일 | ||
1.993.50오버 | 1.753.50언더 | 16 |
4월 23 05:00 e-덴마크 -vs- e-독일 | ||
2.213.75오버 | 1.563.75언더 | 16 |
4월 23 05:30 e-잉글랜드 -vs- e-이탈리아 | ||
1.974.25오버 | 1.774.25언더 | 16 |
4월 23 05:30 e-잉글랜드 -vs- e-이탈리아 | ||
1.754.00오버 | 1.994.00언더 | 16 |
4월 23 05:30 e-잉글랜드 -vs- e-이탈리아 | ||
2.164.50오버 | 1.604.50언더 | 16 |
4월 23 05:30 e-벨기에 -vs- e-스페인 | ||
1.904.00오버 | 1.844.00언더 | 16 |
4월 23 05:30 e-벨기에 -vs- e-스페인 | ||
1.683.75오버 | 2.063.75언더 | 16 |
4월 23 05:30 e-벨기에 -vs- e-스페인 | ||
2.114.25오버 | 1.644.25언더 | 16 |
4월 23 05:45 e-폴란드 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.803.50오버 | 1.943.50언더 | 16 |
4월 23 05:45 e-폴란드 -vs- e-아르헨티나 | ||
2.013.75오버 | 1.733.75언더 | 16 |
4월 23 05:45 e-폴란드 -vs- e-아르헨티나 | ||
1.593.25오버 | 2.173.25언더 | 16 |
4월 23 05:45 e-네덜란드 -vs- e-프랑스 | ||
1.973.75오버 | 1.773.75언더 | 16 |
4월 23 05:45 e-네덜란드 -vs- e-프랑스 | ||
1.773.50오버 | 1.973.50언더 | 16 |
4월 23 05:45 e-네덜란드 -vs- e-프랑스 | ||
2.234.00오버 | 1.554.00언더 | 16 |
4월 23 06:00 e-잉글랜드 -vs- e-독일 | ||
1.914.25오버 | 1.834.25언더 | 16 |
4월 23 06:00 e-잉글랜드 -vs- e-독일 | ||
1.684.00오버 | 2.064.00언더 | 16 |
4월 23 06:00 e-잉글랜드 -vs- e-독일 | ||
2.094.50오버 | 1.654.50언더 | 16 |
4월 23 06:00 e-헝가리 -vs- e-덴마크 | ||
2.013.25오버 | 1.733.25언더 | 16 |
4월 23 06:00 e-헝가리 -vs- e-덴마크 | ||
1.743.00오버 | 2.003.00언더 | 16 |
4월 23 06:00 e-헝가리 -vs- e-덴마크 | ||
2.213.50오버 | 1.563.50언더 | 16 |
4월 23 03:30 페예노르트 -vs- e-세비야 | ||
---|---|---|
1.934.50오버 | 1.814.50언더 | 16 |
4월 23 03:30 페예노르트 -vs- e-세비야 | ||
1.734.25오버 | 2.014.25언더 | 16 |
4월 23 03:30 페예노르트 -vs- e-세비야 | ||
2.124.75오버 | 1.634.75언더 | 16 |
4월 23 03:30 e- 아틀레티코 마드리드 -vs- e-발렌시아 | ||
1.923.00오버 | 1.823.00언더 | 16 |
4월 23 03:30 e- 아틀레티코 마드리드 -vs- e-발렌시아 | ||
1.672.75오버 | 2.072.75언더 | 16 |
4월 23 03:30 e- 아틀레티코 마드리드 -vs- e-발렌시아 | ||
2.173.25오버 | 1.593.25언더 | 16 |
4월 23 03:45 e-RB 라이프치히 -vs- 전자-바르셀로나 | ||
1.844.00오버 | 1.904.00언더 | 16 |
4월 23 03:45 e-RB 라이프치히 -vs- 전자-바르셀로나 | ||
2.064.25오버 | 1.684.25언더 | 16 |
4월 23 03:45 e-RB 라이프치히 -vs- 전자-바르셀로나 | ||
1.653.75오버 | 2.093.75언더 | 16 |
4월 23 04:00 없는 -vs- e-맨체스터 유나이티드 | ||
