스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 12 02:45 | 4.08우디네스 | 3.56무승부 | 1.90AC 밀란 | 22 |
4월 12 03:00 | 2.31발렌시아 | 3.14무승부 | 3.32세비야 | 22 |
4월 12 02:45 | 1.57렌즈 | 4.08무승부 | 5.60랭스 | 22 |
4월 12 03:00 | 1.51번리 | 4.05무승부 | 6.60노리치 시티 | 22 |
4월 12 03:15 | 3.60길 비센테 | 3.12무승부 | 2.16빅토리아 구이마라에스 | 18 |
4월 12 02:45 | 2.64KVC 웨스텔로 | 3.37무승부 | 2.46스포르팅 샤를로이 | 18 |
4월 12 02:45 | 6.40코크 시티 | 3.82무승부 | 1.50성 패트릭 운동 운동 | 18 | |
4월 12 02:45 | 1.74데리 시티 | 3.27무승부 | 4.99드로이다 유나이티드 | 18 | |
4월 12 02:45 | 2.40셸본 | 2.99무승부 | 3.02보헤미안 | 18 | |
4월 12 03:00 | 1.41샴록 로버스 | 4.08무승부 | 7.90워터포드 FC | 18 |
4월 12 02:45 | 1.97노츠 카운티 | 3.30무승부 | 3.45샐퍼드 시티 | 14 |
4월 12 02:45 | 2.93브레이 방랑자 | 3.10무승부 | 2.19조약 유나이티드 | 14 | |
4월 12 02:45 | 1.52던독 | 3.66무승부 | 5.20코브 램블러스 | 14 | |
4월 12 02:45 | 2.60케리 FC | 3.02무승부 | 2.45애슬론 타운 | 14 | |
4월 12 02:45 | 2.27웩스포드 FC | 3.13무승부 | 2.75핀 하프 | 14 |
4월 12 03:15 | 1.18Grotta Seltjarnarnes (n) | 6.00무승부 | 8.80Vidir Gardur | 12 | |
4월 12 04:00 | 9.60Augnablik Kopavogur | 6.40무승부 | 1.16IR Reykjavik | 12 |
4월 12 02:45 | 3.64아이 유나이티드 | 3.08무승부 | 1.91폴커크 | 12 |
4월 12 02:45 | 3.23카디프 대도시 | 2.99무승부 | 2.09하버포트웨스트 컨트리 | 14 |
4월 12 03:00 | 3.39JS Soualem | 2.86무승부 | 2.09르네상스 제마므라 | 14 |
4월 12 06:00 | 2.42CA 반필드 | 2.78무승부 | 3.23독립 리바다비아 | 18 | |
4월 12 08:00 | 3.33뉴웰의 옛 남자 | 2.87무승부 | 2.31아르헨티나 주니어 | 18 |
4월 12 09:00 | 2.53네카사 | 3.36무승부 | 2.57파추카 | 18 | |
4월 12 11:05 | 3.17마사틀란 FC | 3.02무승부 | 2.29과달라하라 치바 | 18 |
4월 12 07:00 | 2.10Llaneros FC (n) | 2.92무승부 | 3.30Alianza FC Valledupar | 14 | |
4월 12 09:10 | 1.94데포르티보 칼리 | 2.91무승부 | 3.83골든 이글스 리오네그로 | 14 |
4월 12 09:00 | 1.59CD 타파티오 | 3.81무승부 | 4.34올바른 UAT | 14 | |
4월 12 09:00 | 1.37테파티틀란 FC | 4.41무승부 | 5.90오악사카의 알레브리헤스 | 14 | |
4월 12 11:00 | 1.46디어FC | 4.03무승부 | 5.20틀락스칼라 FC | 14 | |
4월 12 11:00 | 2.10아틀레틱 클럽 라파스 | 3.45무승부 | 2.82도라도스 쿨리아칸 | 14 |
4월 12 03:00 | 1.57Academia del Balompie Boliviano | 3.77무승부 | 4.53리얼 CD 해보자 | 14 | |
4월 12 07:00 | 1.84Club Independiente Petrolero | 3.37무승부 | 3.57CDT Real Oruro | 14 |
4월 12 08:00 | 1.88Emelec Guayaquil | 3.14무승부 | 3.70Libertad de Loja | 14 |
4월 12 05:30 | 1.83프리덤 아순시온 | 3.04무승부 | 4.07클럽 나시오날 아순시온 | 14 |
4월 12 04:30 | 2.31CD Los Chankas | 3.09무승부 | 2.73스포츠 우안카요 | 14 |
4월 12 09:00 | 3.06Municipal Liberia | 3.02무승부 | 2.16CS 헤레디아노 | 14 | |
4월 12 10:00 | 1.84Puntarenas FC | 3.10무승부 | 3.92AD San Carlos | 14 |
4월 12 08:00 | 2.07San Luis Quillota | 2.93무승부 | 3.36유니온 산 펠리페 | 14 |
4월 12 10:00 | 2.26Utah Royals (w) | 3.03무승부 | 2.64Portland Thorns (w) | 12 |
4월 12 05:00 | 2.14Resistencia SC | 2.83무승부 | 3.0112 de Junio VH | 12 | |
4월 12 07:30 | 2.61Guairena FC | 2.70무승부 | 2.51Encarnacion FC | 12 |
4월 12 04:30 | 3.18오르소마르소 SC | 2.90무승부 | 2.16레알 카르타헤나 | 12 | |
4월 12 07:00 | 1.63패트리오타스 보야카 | 3.37무승부 | 4.67라이온스 FC | 12 |
4월 12 07:00 | 2.05포르투게사 FC | 3.03무승부 | 2.98Estudiantes de Merida | 12 |
4월 12 08:30 | 2.32Austin FC II | 3.19무승부 | 2.46North Texas SC | 12 |
4월 12 02:45 | 2.05e-덴마크 | 3.34무승부 | 2.75e-헝가리 | 16 | |
4월 12 02:45 | 2.80e-폴란드 | 3.50무승부 | 1.97e-네덜란드 | 16 | |
4월 12 03:00 | 3.09e-독일 | 3.86무승부 | 1.76e-잉글랜드 | 16 | |
4월 12 03:00 | 1.78e-Croatia | 3.72무승부 | 3.12e-스페인 | 16 | |
4월 12 03:15 | 2.01e-벨기에 | 3.68무승부 | 2.62e-포르투갈 | 16 | |
4월 12 03:15 | 3.70e-핀란드 | 3.42무승부 | 1.70e-덴마크 | 16 | |
4월 12 03:30 | 2.17e-프랑스 | 3.82무승부 | 2.32e-잉글랜드 | 16 | |
4월 12 03:30 | 1.53e-네덜란드 | 4.14무승부 | 3.90e-이탈리아 | 16 | |
4월 12 03:45 | 2.49e-독일 | 3.54무승부 | 2.13e-폴란드 | 16 | |
4월 12 03:45 | 1.69e-아르헨티나 | 3.68무승부 | 3.48e-헝가리 | 16 | |
4월 12 04:00 | 1.45e-벨기에 | 4.09무승부 | 4.57e-핀란드 | 16 | |
4월 12 04:00 | 2.14e-덴마크 | 3.60무승부 | 2.45e-스페인 | 16 | |
4월 12 04:30 | 2.02e-Croatia | 3.77무승부 | 2.56e-프랑스 | 16 | |
4월 12 04:30 | 7.10e-웨일즈 | 5.40무승부 | 1.20e-잉글랜드 | 16 | |
4월 12 04:45 | 3.87e-벨기에 | 3.91무승부 | 1.57e-폴란드 | 16 | |
4월 12 04:45 | 3.88e-헝가리 | 3.79무승부 | 1.59e-네덜란드 | 16 | |
4월 12 05:00 | 6.20e-핀란드 | 4.78무승부 | 1.28e-이탈리아 | 16 | |
4월 12 05:00 | 1.82e-프랑스 | 3.72무승부 | 3.01e-덴마크 | 16 |
4월 12 02:45 | 1.93이바이어 레버쿠젠 | 3.36무승부 | 2.99e-토트넘 홋스퍼 | 16 | |
4월 12 03:00 | 2.39e-보루시아 도르트문트 | 3.65무승부 | 2.17e-인터밀란 | 16 | |
4월 12 03:00 | 3.29e-첼시 | 4.04무승부 | 1.67e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 12 03:15 | 1.43e-아스날 | 4.03무승부 | 4.86e-릴 | 16 | |
4월 12 03:15 | 3.69이바이에른 뮌헨 | 3.99무승부 | 1.59e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 12 03:30 | 1.76이바이어 레버쿠젠 | 3.58무승부 | 3.30e-AS 모나코 | 16 | |
4월 12 03:30 | 2.03e-토트넘 홋스퍼 | 4.08무승부 | 2.42e-맨체스터 유나이티드 | 16 | |
4월 12 03:45 | 3.29e-에버튼 | 3.87무승부 | 1.70e-파리 생제르맹 | 16 | |
4월 12 04:00 | 3.97e-발렌시아 | 3.88무승부 | 1.56이바이에른 뮌헨 | 16 | |
4월 12 04:00 | 2.73e-리버풀 | 3.76무승부 | 1.93e-레알 마드리드 | 16 | |
4월 12 04:15 | 1.93e-아스날 | 3.51무승부 | 2.87e- 아틀레티코 마드리드 | 16 | |
4월 12 04:15 | 1.95전자-바르셀로나 | 3.59무승부 | 2.78e-맨체스터 시티 | 16 | |
4월 12 04:30 | 2.87이바이어 레버쿠젠 | 3.33무승부 | 1.99e-파리 생제르맹 | 16 | |
4월 12 04:30 | 1.31이바이에른 뮌헨 | 4.95무승부 | 5.30페예노르트 | 16 | |
4월 12 04:45 | 1.79e-맨체스터 유나이티드 | 3.70무승부 | 3.11e-AS 모나코 | 16 | |
4월 12 05:00 | 2.06e- 아틀레티코 마드리드 | 3.63무승부 | 2.56e-인터밀란 | 16 |
4월 12 02:45 | 4.18우디네스 | 2.25무승부 | 2.51AC 밀란 | 22 |
4월 12 03:00 | 3.00발렌시아 | 2.02무승부 | 3.94세비야 | 22 |
4월 12 02:45 | 2.16렌즈 | 2.34무승부 | 5.20랭스 | 22 |
4월 12 03:00 | 2.20번리 | 2.18무승부 | 5.90노리치 시티 | 22 |
4월 12 03:15 | 4.44길 비센테 | 2.03무승부 | 2.75빅토리아 구이마라에스 | 18 |
4월 12 02:45 | 2.98KVC 웨스텔로 | 2.28무승부 | 2.87스포르팅 샤를로이 | 18 |
4월 12 02:45 | 5.50코크 시티 | 2.09무승부 | 2.16성 패트릭 운동 운동 | 18 | |
4월 12 02:45 | 2.35데리 시티 | 1.98무승부 | 5.20드로이다 유나이티드 | 18 | |
4월 12 02:45 | 2.88셸본 | 1.96무승부 | 3.76보헤미안 | 18 | |
4월 12 03:00 | 2.00샴록 로버스 | 2.13무승부 | 6.50워터포드 FC | 18 |
4월 12 02:45 | 2.42노츠 카운티 | 2.20무승부 | 3.95샐퍼드 시티 | 14 |
4월 12 02:45 | 3.46브레이 방랑자 | 2.09무승부 | 2.81조약 유나이티드 | 14 | |
4월 12 02:45 | 2.18던독 | 2.18무승부 | 4.89코브 램블러스 | 14 | |
4월 12 02:45 | 3.18케리 FC | 2.03무승부 | 3.18애슬론 타운 | 14 | |
4월 12 02:45 | 2.88웩스포드 FC | 2.13무승부 | 3.28핀 하프 | 14 |
4월 12 03:15 | 1.51Grotta Seltjarnarnes (n) | 3.07무승부 | 7.40Vidir Gardur | 12 | |
4월 12 04:00 | 7.60Augnablik Kopavogur | 3.16무승부 | 1.48IR Reykjavik | 12 |
4월 12 02:45 | 3.98아이 유나이티드 | 2.00무승부 | 2.70폴커크 | 12 |
4월 12 02:45 | 3.81카디프 대도시 | 1.96무승부 | 2.86하버포트웨스트 컨트리 | 14 |
4월 12 03:00 | 4.37JS Soualem | 1.90무승부 | 2.72르네상스 제마므라 | 14 |
4월 12 06:00 | 3.11CA 반필드 | 1.81무승부 | 4.03독립 리바다비아 | 18 | |
4월 12 08:00 | 4.30뉴웰의 옛 남자 | 1.86무승부 | 2.85아르헨티나 주니어 | 18 |
4월 12 09:00 | 2.96네카사 | 2.27무승부 | 2.91파추카 | 18 | |
4월 12 11:05 | 3.84마사틀란 FC | 1.99무승부 | 2.78과달라하라 치바 | 18 |
4월 12 07:00 | 3.01Llaneros FC (n) | 1.89무승부 | 3.85Alianza FC Valledupar | 14 | |
4월 12 09:10 | 2.55데포르티보 칼리 | 1.91무승부 | 4.83골든 이글스 리오네그로 | 14 |
4월 12 09:00 | 2.08CD 타파티오 | 2.41무승부 | 4.41올바른 UAT | 14 | |
4월 12 09:00 | 1.80테파티틀란 FC | 2.65무승부 | 5.20오악사카의 알레브리헤스 | 14 | |
4월 12 11:00 | 1.98디어FC | 2.42무승부 | 4.93틀락스칼라 FC | 14 | |
4월 12 11:00 | 2.54아틀레틱 클럽 라파스 | 2.41무승부 | 3.20도라도스 쿨리아칸 | 14 |
4월 12 03:00 | 2.09Academia del Balompie Boliviano | 2.38무승부 | 4.47리얼 CD 해보자 | 14 | |
4월 12 07:00 | 2.21Club Independiente Petrolero | 2.31무승부 | 4.23CDT Real Oruro | 14 |
4월 12 08:00 | 2.53Emelec Guayaquil | 2.05무승부 | 4.18Libertad de Loja | 14 |
4월 12 05:30 | 2.51프리덤 아순시온 | 1.98무승부 | 4.56클럽 나시오날 아순시온 | 14 |
4월 12 04:30 | 2.90CD Los Chankas | 2.09무승부 | 3.35스포츠 우안카요 | 14 |
4월 12 09:00 | 3.83Municipal Liberia | 2.08무승부 | 2.63CS 헤레디아노 | 14 | |
4월 12 10:00 | 2.44Puntarenas FC | 2.01무승부 | 4.68AD San Carlos | 14 |
4월 12 08:00 | 2.66San Luis Quillota | 1.96무승부 | 4.23유니온 산 펠리페 | 14 |
4월 12 10:00 | 2.76Utah Royals (w) | 2.10무승부 | 3.19Portland Thorns (w) | 12 |
4월 12 05:00 | 2.80Resistencia SC | 1.89무승부 | 3.7712 de Junio VH | 12 | |
4월 12 07:30 | 3.38Guairena FC | 1.80무승부 | 3.32Encarnacion FC | 12 |
4월 12 04:30 | 3.86오르소마르소 SC | 1.90무승부 | 2.97레알 카르타헤나 | 12 | |
4월 12 07:00 | 2.21패트리오타스 보야카 | 2.08무승부 | 5.20라이온스 FC | 12 |
4월 12 07:00 | 2.64포르투게사 FC | 2.07무승부 | 3.45Estudiantes de Merida | 12 |
4월 12 08:30 | 2.80Austin FC II | 2.21무승부 | 2.92North Texas SC | 12 |
4월 12 02:45 | 2.03+0.50우디네스 | 1.89-0.50AC 밀란 | 22 | |
4월 12 02:45 | 1.76+0.75우디네스 | 2.19-0.75AC 밀란 | 22 | |
4월 12 02:45 | 2.36+0.25우디네스 | 1.65-0.25AC 밀란 | 22 | |
4월 12 02:45 | 1.51+1.00우디네스 | 2.69-1.00AC 밀란 | 22 |
4월 12 03:00 | 1.97-0.25발렌시아 | 1.95+0.25세비야 | 22 | |
4월 12 03:00 | 2.29-0.50발렌시아 | 1.69+0.50세비야 | 22 | |
4월 12 03:00 | 1.580.00발렌시아 | 2.510.00세비야 | 22 | |
4월 12 03:00 | 2.75-0.75발렌시아 | 1.49+0.75세비야 | 22 |
4월 12 02:45 | 2.03-1.00렌즈 | 1.87+1.00랭스 | 22 | |
4월 12 02:45 | 1.75-0.75렌즈 | 2.17+0.75랭스 | 22 | |
4월 12 02:45 | 2.36-1.25렌즈 | 1.63+1.25랭스 | 22 | |
4월 12 02:45 | 1.56-0.50렌즈 | 2.51+0.50랭스 | 22 |
4월 12 03:00 | 2.02-1.00번리 | 1.88+1.00노리치 시티 | 22 | |
4월 12 03:00 | 1.71-0.75번리 | 2.23+0.75노리치 시티 | 22 | |
4월 12 03:00 | 2.38-1.25번리 | 1.62+1.25노리치 시티 | 22 | |
4월 12 03:00 | 1.50-0.50번리 | 2.66+0.50노리치 시티 | 22 |
4월 12 03:15 | 2.08+0.25길 비센테 | 1.82-0.25빅토리아 구이마라에스 | 18 | |
4월 12 03:15 | 1.77+0.50길 비센테 | 2.14-0.50빅토리아 구이마라에스 | 18 | |
4월 12 03:15 | 1.57+0.75길 비센테 | 2.49-0.75빅토리아 구이마라에스 | 18 |
4월 12 02:45 | 2.020.00KVC 웨스텔로 | 1.880.00스포르팅 샤를로이 | 18 | |
4월 12 02:45 | 1.69+0.25KVC 웨스텔로 | 2.26-0.25스포르팅 샤를로이 | 18 | |
4월 12 02:45 | 2.35-0.25KVC 웨스텔로 | 1.64+0.25스포르팅 샤를로이 | 18 |
4월 12 02:45 | 1.95+1.00코크 시티 | 1.95-1.00성 패트릭 운동 운동 | 18 | |
4월 12 02:45 | 2.26+0.75코크 시티 | 1.69-0.75성 패트릭 운동 운동 | 18 | |
4월 12 02:45 | 1.67+1.25코크 시티 | 2.29-1.25성 패트릭 운동 운동 | 18 | |
4월 12 02:45 | 1.99-0.75데리 시티 | 1.91+0.75드로이다 유나이티드 | 18 | |
4월 12 02:45 | 1.73-0.50데리 시티 | 2.20+0.50드로이다 유나이티드 | 18 | |
4월 12 02:45 | 2.49-1.00데리 시티 | 1.57+1.00드로이다 유나이티드 | 18 | |
4월 12 02:45 | 2.01-0.25셸본 | 1.89+0.25보헤미안 | 18 | |
4월 12 02:45 | 1.630.00셸본 | 2.360.00보헤미안 | 18 | |
4월 12 02:45 | 2.38-0.50셸본 | 1.62+0.50보헤미안 | 18 | |
4월 12 03:00 | 2.06-1.25샴록 로버스 | 1.84+1.25워터포드 FC | 18 | |
4월 12 03:00 | 1.72-1.00샴록 로버스 | 2.21+1.00워터포드 FC | 18 | |
4월 12 03:00 | 2.36-1.50샴록 로버스 | 1.63+1.50워터포드 FC | 18 |
4월 12 02:45 | 1.96-0.50노츠 카운티 | 1.92+0.50샐퍼드 시티 | 14 | |
4월 12 02:45 | 2.23-0.75노츠 카운티 | 1.69+0.75샐퍼드 시티 | 14 |
4월 12 02:45 | 1.84+0.25브레이 방랑자 | 2.02-0.25조약 유나이티드 | 14 | |
4월 12 02:45 | 2.230.00브레이 방랑자 | 1.670.00조약 유나이티드 | 14 | |
4월 12 02:45 | 2.07-1.00던독 | 1.79+1.00코브 램블러스 | 14 | |
4월 12 02:45 | 1.74-0.75던독 | 2.13+0.75코브 램블러스 | 14 | |
4월 12 02:45 | 1.990.00케리 FC | 1.870.00애슬론 타운 | 14 | |
4월 12 02:45 | 1.62+0.25케리 FC | 2.31-0.25애슬론 타운 | 14 | |
4월 12 02:45 | 1.750.00웩스포드 FC | 2.120.00핀 하프 | 14 | |
4월 12 02:45 | 2.04-0.25웩스포드 FC | 1.82+0.25핀 하프 | 14 |
4월 12 03:15 | 1.71-1.75Grotta Seltjarnarnes (n) | 2.12+1.75Vidir Gardur | 12 | |
4월 12 04:00 | 1.82+2.25Augnablik Kopavogur | 2.00-2.25IR Reykjavik | 12 |
4월 12 02:45 | 2.13+0.25아이 유나이티드 | 1.70-0.25폴커크 | 12 |
4월 12 02:45 | 1.91+0.25카디프 대도시 | 1.91-0.25하버포트웨스트 컨트리 | 14 | |
4월 12 02:45 | 2.360.00카디프 대도시 | 1.530.00하버포트웨스트 컨트리 | 14 | |
4월 12 02:45 | 1.96-2.25새로운 성도 | 1.86+2.25발라 타운 | 12 | |
4월 12 02:45 | 1.68-2.00새로운 성도 | 2.13+2.00발라 타운 | 12 |
4월 12 03:00 | 2.01+0.25JS Soualem | 1.81-0.25르네상스 제마므라 | 14 | |
4월 12 03:00 | 1.74+0.50JS Soualem | 2.08-0.50르네상스 제마므라 | 14 |
4월 12 06:00 | 2.03-0.25CA 반필드 | 1.87+0.25독립 리바다비아 | 18 | |
4월 12 06:00 | 1.620.00CA 반필드 | 2.380.00독립 리바다비아 | 18 | |
4월 12 06:00 | 2.40-0.50CA 반필드 | 1.61+0.50독립 리바다비아 | 18 | |
4월 12 08:00 | 1.94+0.25뉴웰의 옛 남자 | 1.96-0.25아르헨티나 주니어 | 18 | |
4월 12 08:00 | 1.67+0.50뉴웰의 옛 남자 | 2.29-0.50아르헨티나 주니어 | 18 | |
4월 12 08:00 | 2.580.00뉴웰의 옛 남자 | 1.530.00아르헨티나 주니어 | 18 |
4월 12 09:00 | 1.940.00네카사 | 1.960.00파추카 | 18 | |
4월 12 09:00 | 1.71+0.25네카사 | 2.23-0.25파추카 | 18 | |
4월 12 09:00 | 2.31-0.25네카사 | 1.66+0.25파추카 | 18 | |
4월 12 11:05 | 1.93+0.25마사틀란 FC | 1.97-0.25과달라하라 치바 | 18 | |
4월 12 11:05 | 1.68+0.50마사틀란 FC | 2.28-0.50과달라하라 치바 | 18 | |
4월 12 11:05 | 2.400.00마사틀란 FC | 1.610.00과달라하라 치바 | 18 |
4월 12 09:00 | 1.80-0.75CD 타파티오 | 2.02+0.75올바른 UAT | 14 | |
4월 12 09:00 | 2.07-1.00CD 타파티오 | 1.75+1.00올바른 UAT | 14 | |
4월 12 09:00 | 1.88-1.25테파티틀란 FC | 1.94+1.25오악사카의 알레브리헤스 | 14 | |
4월 12 09:00 | 2.12-1.50테파티틀란 FC | 1.71+1.50오악사카의 알레브리헤스 | 14 | |
4월 12 11:00 | 1.83-1.00디어FC | 1.99+1.00틀락스칼라 FC | 14 | |
4월 12 11:00 | 2.11-1.25디어FC | 1.72+1.25틀락스칼라 FC | 14 | |
4월 12 11:00 | 1.98-0.25아틀레틱 클럽 라파스 | 1.84+0.25도라도스 쿨리아칸 | 14 | |
4월 12 11:00 | 1.650.00아틀레틱 클럽 라파스 | 2.200.00도라도스 쿨리아칸 | 14 |
4월 12 08:00 | 1.87-0.50Emelec Guayaquil | 1.95+0.50Libertad de Loja | 14 | |
4월 12 08:00 | 1.63-0.25Emelec Guayaquil | 2.23+0.25Libertad de Loja | 14 |
4월 12 05:30 | 1.82-0.50프리덤 아순시온 | 2.00+0.50클럽 나시오날 아순시온 | 14 | |
4월 12 05:30 | 2.13-0.75프리덤 아순시온 | 1.70+0.75클럽 나시오날 아순시온 | 14 |
4월 12 04:30 | 2.05-0.25CD Los Chankas | 1.77+0.25스포츠 우안카요 | 14 | |
4월 12 04:30 | 1.750.00CD Los Chankas | 2.070.00스포츠 우안카요 | 14 |
4월 12 08:00 | 2.06-0.50San Luis Quillota | 1.76+0.50유니온 산 펠리페 | 14 | |
4월 12 08:00 | 1.76-0.25San Luis Quillota | 2.06+0.25유니온 산 펠리페 | 14 |
4월 12 05:30 | 2.12-0.50Halcones FC (n) | 1.67+0.50ULMX 울브스 | 6 |
4월 12 10:00 | 1.740.00Utah Royals (w) | 2.040.00Portland Thorns (w) | 12 |
4월 12 05:00 | 1.590.00Resistencia SC | 2.230.0012 de Junio VH | 12 | |
4월 12 07:30 | 1.930.00Guairena FC | 1.850.00Encarnacion FC | 12 |
4월 12 04:30 | 1.82+0.25오르소마르소 SC | 2.00-0.25레알 카르타헤나 | 12 | |
4월 12 07:00 | 1.90-0.75패트리오타스 보야카 | 1.92+0.75라이온스 FC | 12 |
4월 12 07:00 | 1.86-0.25포르투게사 FC | 1.92+0.25Estudiantes de Merida | 12 |
4월 12 08:30 | 1.830.00Austin FC II | 1.950.00North Texas SC | 12 |
4월 12 02:45 | 1.85+0.25우디네스 | 2.03-0.25AC 밀란 | 22 | |
4월 12 02:45 | 1.55+0.50우디네스 | 2.49-0.50AC 밀란 | 22 | |
4월 12 02:45 | 2.580.00우디네스 | 1.510.00AC 밀란 | 22 |
4월 12 03:00 | 2.31-0.25발렌시아 | 1.64+0.25세비야 | 22 | |
4월 12 03:00 | 1.640.00발렌시아 | 2.310.00세비야 | 22 | |
4월 12 03:00 | 2.96-0.50발렌시아 | 1.39+0.50세비야 | 22 |
4월 12 02:45 | 2.14-0.50렌즈 | 1.75+0.50랭스 | 22 | |
4월 12 02:45 | 1.71-0.25렌즈 | 2.20+0.25랭스 | 22 | |
4월 12 02:45 | 2.53-0.75렌즈 | 1.53+0.75랭스 | 22 |
4월 12 03:00 | 1.71-0.25번리 | 2.20+0.25노리치 시티 | 22 | |
4월 12 03:00 | 2.19-0.50번리 | 1.72+0.50노리치 시티 | 22 | |
4월 12 03:00 | 2.78-0.75번리 | 1.44+0.75노리치 시티 | 22 |
4월 12 03:15 | 1.70+0.25길 비센테 | 2.21-0.25빅토리아 구이마라에스 | 18 | |
4월 12 03:15 | 2.530.00길 비센테 | 1.530.00빅토리아 구이마라에스 | 18 |
4월 12 02:45 | 1.970.00KVC 웨스텔로 | 1.890.00스포르팅 샤를로이 | 18 | |
4월 12 02:45 | 1.54+0.25KVC 웨스텔로 | 2.47-0.25스포르팅 샤를로이 | 18 |
4월 12 02:45 | 1.73+0.50코크 시티 | 2.14-0.50성 패트릭 운동 운동 | 18 | |
4월 12 02:45 | 2.19+0.25코크 시티 | 1.70-0.25성 패트릭 운동 운동 | 18 | |
4월 12 02:45 | 1.89-0.25데리 시티 | 1.97+0.25드로이다 유나이티드 | 18 | |
4월 12 02:45 | 2.33-0.50데리 시티 | 1.61+0.50드로이다 유나이티드 | 18 | |
4월 12 02:45 | 1.660.00셸본 | 2.250.00보헤미안 | 18 | |
4월 12 02:45 | 2.40-0.25셸본 | 1.57+0.25보헤미안 | 18 | |
4월 12 03:00 | 1.99-0.50샴록 로버스 | 1.87+0.50워터포드 FC | 18 | |
4월 12 03:00 | 1.53-0.25샴록 로버스 | 2.49+0.25워터포드 FC | 18 |
4월 12 02:45 | 2.04-0.25노츠 카운티 | 1.82+0.25샐퍼드 시티 | 14 |
4월 12 02:45 | 2.160.00브레이 방랑자 | 1.720.00조약 유나이티드 | 14 | |
4월 12 02:45 | 1.82-0.25던독 | 2.04+0.25코브 램블러스 | 14 | |
4월 12 02:45 | 1.930.00케리 FC | 1.930.00애슬론 타운 | 14 | |
4월 12 02:45 | 1.790.00웩스포드 FC | 2.070.00핀 하프 | 14 |
4월 12 03:15 | 1.75-0.75Grotta Seltjarnarnes (n) | 2.07+0.75Vidir Gardur | 12 | |
4월 12 04:00 | 1.79+1.00Augnablik Kopavogur | 2.03-1.00IR Reykjavik | 12 |
4월 12 02:45 | 1.66+0.25아이 유나이티드 | 2.19-0.25폴커크 | 12 |
4월 12 02:45 | 2.230.00카디프 대도시 | 1.630.00하버포트웨스트 컨트리 | 14 | |
4월 12 02:45 | 1.96-1.00새로운 성도 | 1.86+1.00발라 타운 | 12 |
4월 12 03:00 | 1.67+0.25JS Soualem | 2.17-0.25르네상스 제마므라 | 14 |
4월 12 06:00 | 1.670.00CA 반필드 | 2.230.00독립 리바다비아 | 18 | |
4월 12 06:00 | 2.44-0.25CA 반필드 | 1.55+0.25독립 리바다비아 | 18 | |
4월 12 08:00 | 1.58+0.25뉴웰의 옛 남자 | 2.38-0.25아르헨티나 주니어 | 18 | |
4월 12 08:00 | 2.440.00뉴웰의 옛 남자 | 1.550.00아르헨티나 주니어 | 18 |
4월 12 09:00 | 1.950.00네카사 | 1.910.00파추카 | 18 | |
4월 12 09:00 | 1.52+0.25네카사 | 2.51-0.25파추카 | 18 | |
4월 12 11:05 | 1.63+0.25마사틀란 FC | 2.29-0.25과달라하라 치바 | 18 | |
4월 12 11:05 | 2.310.00마사틀란 FC | 1.620.00과달라하라 치바 | 18 |
4월 12 07:00 | 1.660.00Llaneros FC (n) | 2.190.00Alianza FC Valledupar | 14 | |
4월 12 09:10 | 2.05-0.25데포르티보 칼리 | 1.77+0.25골든 이글스 리오네그로 | 14 |
4월 12 09:00 | 1.76-0.25CD 타파티오 | 2.06+0.25올바른 UAT | 14 | |
4월 12 09:00 | 2.19-0.75테파티틀란 FC | 1.66+0.75오악사카의 알레브리헤스 | 14 | |
4월 12 11:00 | 1.97-0.50디어FC | 1.85+0.50틀락스칼라 FC | 14 | |
4월 12 11:00 | 1.680.00아틀레틱 클럽 라파스 | 2.160.00도라도스 쿨리아칸 | 14 |
4월 12 03:00 | 1.76-0.25Academia del Balompie Boliviano | 2.06+0.25리얼 CD 해보자 | 14 | |
4월 12 07:00 | 1.86-0.25Club Independiente Petrolero | 1.96+0.25CDT Real Oruro | 14 |
4월 12 08:00 | 2.07-0.25Emelec Guayaquil | 1.75+0.25Libertad de Loja | 14 |
4월 12 05:30 | 2.04-0.25프리덤 아순시온 | 1.78+0.25클럽 나시오날 아순시온 | 14 |
4월 12 04:30 | 1.760.00CD Los Chankas | 2.060.00스포츠 우안카요 | 14 |
4월 12 09:00 | 1.68+0.25Municipal Liberia | 2.16-0.25CS 헤레디아노 | 14 | |
4월 12 10:00 | 1.99-0.25Puntarenas FC | 1.83+0.25AD San Carlos | 14 |
4월 12 08:00 | 2.14-0.25San Luis Quillota | 1.69+0.25유니온 산 펠리페 | 14 |
4월 12 10:00 | 1.740.00Utah Royals (w) | 2.040.00Portland Thorns (w) | 12 |
4월 12 05:00 | 1.590.00Resistencia SC | 2.230.0012 de Junio VH | 12 | |
