스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 02 02:45 | 1.50병기고 | 4.15무승부 | 6.90풀럼 | 22 | |
4월 02 02:45 | 2.40울버햄프턴 방랑자 | 3.14무승부 | 3.15웨스트 햄 유나이티드 | 22 | |
4월 02 03:00 | 2.40노팅엄 숲 | 3.29무승부 | 3.02맨체스터 유나이티드 | 22 |
4월 02 03:00 | 6.60엠폴리 | 3.84무승부 | 1.54볼로냐 | 22 |
4월 02 03:30 | 1.49레알 마드리드 | 4.18무승부 | 5.70진짜 소시에다드 | 22 |
4월 02 02:45 | 9.20아르미니아 빌레 펠트 | 5.70무승부 | 1.29바이엘 레버 쿠슨 | 22 |
4월 02 03:15 | 3.30보아비스타 | 3.07무승부 | 2.31길 비센테 | 18 |
4월 02 02:45 | 2.62링컨 시티 | 3.00무승부 | 2.58허 더즈 필드 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.93맨스필드 타운 | 3.02무승부 | 2.33찰튼 운동 | 14 | |
4월 02 02:45 | 4.59케임브리지 유나이티드 | 3.28무승부 | 1.73렉섬 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.35위건 운동 | 3.04무승부 | 2.11볼튼 방랑자 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.09버튼 알비온 | 3.13무승부 | 2.18레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.31와이콤브 원더러스 | 4.38무승부 | 9.20슈루즈버리 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.93스톡 포트 카운티 | 3.01무승부 | 3.98스티버니지 FC | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.68크롤리 타운 | 3.44무승부 | 2.28피터 버러 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.67노 샘프 턴 타운 | 3.08무승부 | 2.49로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.69블랙 풀 | 3.75무승부 | 4.13독서 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.00반 슬리 | 3.25무승부 | 3.41엑서 터 시티 | 14 | |
4월 02 03:00 | 7.50브리스톨 로버 | 4.37무승부 | 1.35버밍엄 시티 | 14 |
4월 02 02:45 | 2.73애크링턴 스탠리 | 2.95무승부 | 2.52플리트우드 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.61손수레 | 3.00무승부 | 2.59샐퍼드 시티 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.72침대 겸용 소파 | 3.39무승부 | 4.46칼라일 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.62크루 알렉산드라 | 3.03무승부 | 2.57그림스비 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.05돈캐스터 로버스 | 3.10무승부 | 3.43월솔 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.88질링엄 | 2.83무승부 | 2.49콜체스터 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.72해로 게이트 타운 | 2.88무승부 | 2.59트랜 미어 로버 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.24모어캠비 | 3.12무승부 | 2.97첼튼엄 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.19뉴 포트 카운티 | 3.18무승부 | 2.11브롬 리 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.64포트 베일 | 2.84무승부 | 2.69브래드 포드 시티 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.20스위든 타운 | 3.01무승부 | 2.19AFC 윔블던 | 14 |
4월 02 02:45 | 2.53웰드스톤 | 3.07무승부 | 2.49보스턴 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.08웨이크 | 3.04무승부 | 2.13로크 데일 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.74앨더샷 타운 | 3.54무승부 | 3.80AFC 채우기 | 14 |
4월 02 02:45 | 1.44스페니무어 타운 | 3.98무승부 | 5.70워 링턴 타운 | 12 | |
4월 02 02:45 | 3.10Needham Market | 3.13무승부 | 2.08커존 애쉬튼 | 12 |
4월 02 03:00 | 1.27알 알리 카이로 | 4.59무승부 | 8.40Al Hilal Omdurman | 14 | |
4월 02 03:00 | 1.96MC Alger (n) | 2.77무승부 | 4.01올랜도 해적 | 14 | |
4월 02 03:00 | 1.52피라미드 FC | 3.45무승부 | 5.70원거리 리베이트 | 14 |
4월 02 09:15 | 2.14클럽 아메리카 | 3.20무승부 | 3.09크루즈 아줄 | 18 | |
4월 02 11:15 | 2.66LA 갤럭시 | 3.19무승부 | 2.42티그레스 UANL | 18 |
4월 02 06:00 | 4.41카라보보 발렌시아 | 3.20무승부 | 1.78에스투디안데스 라 플라타 | 18 | |
4월 02 06:00 | 1.59세로 포르테노 | 3.75무승부 | 4.88Club Bolivar | 18 | |
4월 02 08:30 | 2.67아틀레티코 부카라망가 | 2.84무승부 | 2.67콜로 콜로 | 18 | |
4월 02 08:30 | 2.31포스탈레자 | 3.01무승부 | 2.96헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
4월 02 10:00 | 2.25알리안자 리마 | 2.88무승부 | 3.24프리덤 아순시온 | 18 | |
4월 02 10:00 | 2.33Barcelona Guayaquil | 3.04무승부 | 2.91Independiente del Valle | 18 |
4월 02 06:00 | 2.32CA Boston River (n) | 2.85무승부 | 3.13과라니 가정 | 14 | |
4월 02 06:00 | 1.60Deportes Iquique | 3.74무승부 | 4.78카르카스 FC | 14 | |
4월 02 06:00 | 2.29내셔널 포토시 | 3.06무승부 | 2.94CA 독립 | 14 | |
4월 02 06:00 | 2.80산타페 연합 | 2.86무승부 | 2.53크루제이루 | 14 | |
4월 02 08:30 | 3.39Cienciano Cusco | 3.09무승부 | 2.07아틀레티고 미니에로 | 14 | |
4월 02 08:30 | 3.11온세 칼다스 | 2.92무승부 | 2.28플루미넨스 | 14 |
4월 02 07:00 | 2.12Llaneros FC (n) | 2.76무승부 | 3.48데포르티보 페레이라 | 14 | |
4월 02 09:10 | 3.73보야카 치코 | 2.60무승부 | 2.13톨 리마를 탐험합니다 | 14 |
4월 02 06:00 | 1.47CA Banfield (n) | 3.57무승부 | 6.20Villa Mitre | 14 |
4월 02 08:00 | 2.55San Antonio FC Ibarra | 2.88무승부 | 2.62CA Vinotinto Quito | 12 |
4월 02 06:00 | 4.13Columbus Crew II | 3.87무승부 | 1.61렉싱턴 SC | 12 | |
4월 02 07:30 | 2.95Inter Miami CF II | 3.32무승부 | 2.07마이애미 FC | 12 |
4월 02 02:45 | 1.65e-포르투갈 | 3.50무승부 | 3.86e-헝가리 | 16 | |
4월 02 02:45 | 4.29e-이탈리아 | 4.76무승부 | 1.41e-프랑스 | 16 | |
4월 02 03:00 | 6.00e-핀란드 | 4.16무승부 | 1.34e-폴란드 | 16 | |
4월 02 03:00 | 4.61e-스페인 | 4.43무승부 | 1.41e-네덜란드 | 16 | |
4월 02 03:15 | 2.20e-헝가리 | 3.50무승부 | 2.43e-덴마크 | 16 | |
4월 02 03:15 | 2.03e-잉글랜드 | 3.76무승부 | 2.55e-포르투갈 | 16 | |
4월 02 03:30 | 2.49e-폴란드 | 3.28무승부 | 2.25e-Croatia | 16 | |
4월 02 03:30 | 1.43e-프랑스 | 4.56무승부 | 4.30e-이탈리아 | 16 | |
4월 02 03:45 | 1.75e-벨기에 | 3.81무승부 | 3.15e-독일 | 16 | |
4월 02 03:45 | 4.89e-핀란드 | 4.22무승부 | 1.41e-네덜란드 | 16 | |
4월 02 04:00 | 2.95e-헝가리 | 3.13무승부 | 2.03e-웨일즈 | 16 | |
4월 02 04:00 | 2.48e-덴마크 | 3.69무승부 | 2.09e-Croatia | 16 | |
4월 02 04:30 | 1.64e-잉글랜드 | 4.09무승부 | 3.37e-스페인 | 16 | |
4월 02 04:30 | 1.67e-벨기에 | 3.98무승부 | 3.33e-이탈리아 | 16 | |
4월 02 04:45 | 4.81e-핀란드 | 4.08무승부 | 1.43e-아르헨티나 | 16 | |
4월 02 04:45 | 2.06e-네덜란드 | 3.43무승부 | 2.66e-폴란드 | 16 | |
4월 02 05:00 | 1.91e-덴마크 | 3.67무승부 | 2.82e-포르투갈 | 16 | |
4월 02 05:00 | 2.96e-독일 | 3.59무승부 | 1.87e-Croatia | 16 |
4월 02 03:00 | 1.41e-맨체스터 시티 | 4.31무승부 | 4.69e-에버튼 | 16 | |
4월 02 03:15 | 2.02e-아스날 | 3.56무승부 | 2.66e-Newcastle United | 16 | |
4월 02 03:30 | 2.89이바이어 레버쿠젠 | 3.22무승부 | 2.02전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 02 04:00 | 1.41e-레알 마드리드 | 4.54무승부 | 4.46e-AS 모나코 | 16 | |
4월 02 04:15 | 1.35e-토트넘 홋스퍼 | 4.79무승부 | 4.85페예노르트 | 16 | |
4월 02 04:30 | 1.69e-파리 생제르맹 | 4.04무승부 | 3.21e-인터밀란 | 16 | |
4월 02 05:00 | 1.53e-아스날 | 3.96무승부 | 4.08e-에버튼 | 16 |
4월 02 02:45 | 2.05병기고 | 2.31무승부 | 6.20풀럼 | 22 | |
4월 02 02:45 | 3.01울버햄프턴 방랑자 | 2.09무승부 | 3.69웨스트 햄 유나이티드 | 22 | |
4월 02 03:00 | 2.95노팅엄 숲 | 2.19무승부 | 3.50맨체스터 유나이티드 | 22 |
4월 02 03:00 | 5.80엠폴리 | 2.12무승부 | 2.28볼로냐 | 22 |
4월 02 03:30 | 2.04레알 마드리드 | 2.40무승부 | 5.10진짜 소시에다드 | 22 |
4월 02 02:45 | 7.30아르미니아 빌레 펠트 | 2.83무승부 | 1.69바이엘 레버 쿠슨 | 22 |
4월 02 03:15 | 4.24보아비스타 | 2.01무승부 | 2.87길 비센테 | 18 |
4월 02 02:45 | 3.31링컨 시티 | 1.99무승부 | 3.14허 더즈 필드 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.73맨스필드 타운 | 2.05무승부 | 2.73찰튼 운동 | 14 | |
4월 02 02:45 | 5.00케임브리지 유나이티드 | 2.02무승부 | 2.32렉섬 | 14 | |
4월 02 02:45 | 4.00위건 운동 | 2.01무승부 | 2.67볼튼 방랑자 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.37버튼 알비온 | 2.05무승부 | 2.96레이튼 오리엔트 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.92와이콤브 원더러스 | 2.19무승부 | 6.90슈루즈버리 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.57스톡 포트 카운티 | 1.95무승부 | 4.56스티버니지 FC | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.15크롤리 타운 | 2.34무승부 | 2.65피터 버러 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.12노 샘프 턴 타운 | 2.06무승부 | 3.17로더 햄 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.14블랙 풀 | 2.47무승부 | 3.99독서 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.45반 슬리 | 2.22무승부 | 3.80엑서 터 시티 | 14 | |
4월 02 03:00 | 6.00브리스톨 로버 | 2.30무승부 | 1.92버밍엄 시티 | 14 |
4월 02 02:45 | 3.53애크링턴 스탠리 | 1.91무승부 | 3.16플리트우드 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.24손수레 | 1.96무승부 | 3.29샐퍼드 시티 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.31침대 겸용 소파 | 2.12무승부 | 4.60칼라일 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.19크루 알렉산드라 | 2.02무승부 | 3.20그림스비 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.56돈캐스터 로버스 | 2.04무승부 | 4.12월솔 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.58질링엄 | 1.82무승부 | 3.40콜체스터 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.36해로 게이트 타운 | 1.90무승부 | 3.36트랜 미어 로버 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.76모어캠비 | 2.08무승부 | 3.59첼튼엄 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.65뉴 포트 카운티 | 2.17무승부 | 2.58브롬 리 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.36포트 베일 | 1.87무승부 | 3.45브래드 포드 시티 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.89스위든 타운 | 2.04무승부 | 2.66AFC 윔블던 | 14 |
4월 02 02:45 | 3.08웰드스톤 | 2.14무승부 | 3.03보스턴 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 3.56웨이크 | 2.03무승부 | 2.86로크 데일 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.26앨더샷 타운 | 2.34무승부 | 3.96AFC 채우기 | 14 |
4월 02 02:45 | 1.96스페니무어 타운 | 2.33무승부 | 5.40워 링턴 타운 | 12 | |
4월 02 02:45 | 3.86Needham Market | 2.07무승부 | 2.63커존 애쉬튼 | 12 |
4월 02 03:00 | 1.78알 알리 카이로 | 2.31무승부 | 7.80Al Hilal Omdurman | 14 | |
4월 02 03:00 | 2.50MC Alger (n) | 1.85무승부 | 5.40올랜도 해적 | 14 | |
4월 02 03:00 | 2.18피라미드 FC | 2.02무승부 | 5.90원거리 리베이트 | 14 |
4월 02 09:15 | 2.57클럽 아메리카 | 2.17무승부 | 3.66크루즈 아줄 | 18 | |
4월 02 11:15 | 3.10LA 갤럭시 | 2.17무승부 | 2.96티그레스 UANL | 18 |
4월 02 06:00 | 4.71카라보보 발렌시아 | 2.00무승부 | 2.44에스투디안데스 라 플라타 | 18 | |
4월 02 06:00 | 2.19세로 포르테노 | 2.27무승부 | 4.47Club Bolivar | 18 | |
4월 02 08:30 | 3.49아틀레티코 부카라망가 | 1.85무승부 | 3.37콜로 콜로 | 18 | |
4월 02 08:30 | 2.72포스탈레자 | 2.03무승부 | 3.81헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
4월 02 10:00 | 2.89알리안자 리마 | 1.91무승부 | 3.98프리덤 아순시온 | 18 | |
4월 02 10:00 | 2.80Barcelona Guayaquil | 2.08무승부 | 3.52Independiente del Valle | 18 |
4월 02 06:00 | 3.10CA Boston River (n) | 1.84무승부 | 3.92과라니 가정 | 14 | |
4월 02 06:00 | 2.19Deportes Iquique | 2.26무승부 | 4.50카르카스 FC | 14 | |
4월 02 06:00 | 2.75내셔널 포토시 | 2.07무승부 | 3.63CA 독립 | 14 | |
4월 02 06:00 | 3.60산타페 연합 | 1.83무승부 | 3.35크루제이루 | 14 | |
4월 02 08:30 | 4.04Cienciano Cusco | 2.06무승부 | 2.57아틀레티고 미니에로 | 14 | |
4월 02 08:30 | 3.80온세 칼다스 | 1.89무승부 | 3.03플루미넨스 | 14 |
4월 02 07:00 | 2.78Llaneros FC (n) | 1.86무승부 | 4.46데포르티보 페레이라 | 14 | |
4월 02 09:10 | 4.89보야카 치코 | 1.77무승부 | 2.84톨 리마를 탐험합니다 | 14 |
4월 02 06:00 | 2.12CA Banfield (n) | 2.06무승부 | 6.00Villa Mitre | 14 |
4월 02 08:00 | 3.24San Antonio FC Ibarra | 1.92무승부 | 3.42CA Vinotinto Quito | 12 |
4월 02 06:00 | 3.98Columbus Crew II | 2.58무승부 | 2.07렉싱턴 SC | 12 | |
4월 02 07:30 | 3.31Inter Miami CF II | 2.30무승부 | 2.60마이애미 FC | 12 |
4월 02 02:45 | 1.89-1.00병기고 | 2.03+1.00풀럼 | 22 | |
4월 02 02:45 | 2.23-1.25병기고 | 1.73+1.25풀럼 | 22 | |
4월 02 02:45 | 1.62-0.75병기고 | 2.42+0.75풀럼 | 22 | |
4월 02 02:45 | 2.53-1.50병기고 | 1.57+1.50풀럼 | 22 | |
4월 02 02:45 | 2.03-0.25울버햄프턴 방랑자 | 1.89+0.25웨스트 햄 유나이티드 | 22 | |
4월 02 02:45 | 1.680.00울버햄프턴 방랑자 | 2.310.00웨스트 햄 유나이티드 | 22 | |
4월 02 02:45 | 2.38-0.50울버햄프턴 방랑자 | 1.64+0.50웨스트 햄 유나이티드 | 22 | |
4월 02 02:45 | 1.49+0.25울버햄프턴 방랑자 | 2.75-0.25웨스트 햄 유나이티드 | 22 | |
4월 02 03:00 | 2.05-0.25노팅엄 숲 | 1.87+0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 02 03:00 | 1.690.00노팅엄 숲 | 2.290.00맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 02 03:00 | 2.38-0.50노팅엄 숲 | 1.64+0.50맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 02 03:00 | 1.54+0.25노팅엄 숲 | 2.61-0.25맨체스터 유나이티드 | 22 |
4월 02 03:00 | 1.91+1.00엠폴리 | 1.99-1.00볼로냐 | 22 | |
4월 02 03:00 | 2.21+0.75엠폴리 | 1.72-0.75볼로냐 | 22 | |
4월 02 03:00 | 1.63+1.25엠폴리 | 2.36-1.25볼로냐 | 22 | |
4월 02 03:00 | 2.58+0.50엠폴리 | 1.53-0.50볼로냐 | 22 |
4월 02 03:30 | 1.89-1.00레알 마드리드 | 2.01+1.00진짜 소시에다드 | 22 | |
4월 02 03:30 | 2.20-1.25레알 마드리드 | 1.73+1.25진짜 소시에다드 | 22 | |
4월 02 03:30 | 1.63-0.75레알 마드리드 | 2.36+0.75진짜 소시에다드 | 22 | |
4월 02 03:30 | 2.51-1.50레알 마드리드 | 1.56+1.50진짜 소시에다드 | 22 |
4월 02 02:45 | 1.96+1.50아르미니아 빌레 펠트 | 1.94-1.50바이엘 레버 쿠슨 | 22 | |
4월 02 02:45 | 1.75+1.75아르미니아 빌레 펠트 | 2.17-1.75바이엘 레버 쿠슨 | 22 | |
4월 02 02:45 | 2.29+1.25아르미니아 빌레 펠트 | 1.67-1.25바이엘 레버 쿠슨 | 22 | |
4월 02 02:45 | 1.54+2.00아르미니아 빌레 펠트 | 2.56-2.00바이엘 레버 쿠슨 | 22 |
4월 02 03:10 | 1.89+2.75USL Dunkerque (n) | 2.01-2.75파리 생 제르맹 | 16 | |
4월 02 03:10 | 2.09+2.50USL Dunkerque (n) | 1.81-2.50파리 생 제르맹 | 16 | |
4월 02 03:10 | 1.69+3.00USL Dunkerque (n) | 2.26-3.00파리 생 제르맹 | 16 |
4월 02 03:15 | 1.93+0.25보아비스타 | 1.97-0.25길 비센테 | 18 | |
4월 02 03:15 | 1.67+0.50보아비스타 | 2.29-0.50길 비센테 | 18 | |
4월 02 03:15 | 2.400.00보아비스타 | 1.610.00길 비센테 | 18 |
4월 02 02:45 | 2.020.00애크링턴 스탠리 | 1.860.00플리트우드 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.71+0.25애크링턴 스탠리 | 2.20-0.25플리트우드 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.940.00손수레 | 1.940.00샐퍼드 시티 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.31-0.25손수레 | 1.64+0.25샐퍼드 시티 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.92-0.75침대 겸용 소파 | 1.96+0.75칼라일 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.71-0.50침대 겸용 소파 | 2.20+0.50칼라일 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.960.00크루 알렉산드라 | 1.920.00그림스비 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.64+0.25크루 알렉산드라 | 2.31-0.25그림스비 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.04-0.50돈캐스터 로버스 | 1.84+0.50월솔 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.74-0.25돈캐스터 로버스 | 2.16+0.25월솔 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.080.00질링엄 | 1.800.00콜체스터 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.69+0.25질링엄 | 2.23-0.25콜체스터 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.990.00해로 게이트 타운 | 1.890.00트랜 미어 로버 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.33-0.25해로 게이트 타운 | 1.63+0.25트랜 미어 로버 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.05-0.25모어캠비 | 1.83+0.25첼튼엄 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.690.00모어캠비 | 2.230.00첼튼엄 타운 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.06+0.25뉴 포트 카운티 | 1.82-0.25브롬 리 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.79+0.50뉴 포트 카운티 | 2.09-0.50브롬 리 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.920.00포트 베일 | 1.960.00브래드 포드 시티 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.31-0.25포트 베일 | 1.64+0.25브래드 포드 시티 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.03+0.25스위든 타운 | 1.85-0.25AFC 윔블던 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.73+0.50스위든 타운 | 2.17-0.50AFC 윔블던 | 14 |
4월 02 02:45 | 1.930.00웰드스톤 | 1.910.00보스턴 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.20-0.25웰드스톤 | 1.67+0.25보스턴 유나이티드 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.97+0.25웨이크 | 1.87-0.25로크 데일 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.310.00웨이크 | 1.600.00로크 데일 | 14 | |
4월 02 02:45 | 1.73-0.50앨더샷 타운 | 2.12+0.50AFC 채우기 | 14 | |
4월 02 02:45 | 2.01-0.75앨더샷 타운 | 1.83+0.75AFC 채우기 | 14 |
4월 02 02:45 | 2.07-1.25스페니무어 타운 | 1.75+1.25워 링턴 타운 | 12 | |
4월 02 02:45 | 1.95+0.25Needham Market | 1.87-0.25커존 애쉬튼 | 12 |
4월 02 03:00 | 1.95-1.50알 알리 카이로 | 1.87+1.50Al Hilal Omdurman | 14 | |
4월 02 03:00 | 1.63-1.25알 알리 카이로 | 2.23+1.25Al Hilal Omdurman | 14 | |
4월 02 03:00 | 1.95-0.50MC Alger (n) | 1.87+0.50올랜도 해적 | 14 | |
4월 02 03:00 | 1.62-0.25MC Alger (n) | 2.25+0.25올랜도 해적 | 14 | |
4월 02 03:00 | 1.70-0.75피라미드 FC | 2.13+0.75원거리 리베이트 | 14 | |
4월 02 03:00 | 2.03-1.00피라미드 FC | 1.79+1.00원거리 리베이트 | 14 |
4월 02 09:15 | 1.88-0.25클럽 아메리카 | 2.00+0.25크루즈 아줄 | 18 | |
4월 02 09:15 | 2.13-0.50클럽 아메리카 | 1.76+0.50크루즈 아줄 | 18 | |
4월 02 09:15 | 1.610.00클럽 아메리카 | 2.360.00크루즈 아줄 | 18 | |
4월 02 11:15 | 2.030.00LA 갤럭시 | 1.850.00티그레스 UANL | 18 | |
4월 02 11:15 | 1.69+0.25LA 갤럭시 | 2.23-0.25티그레스 UANL | 18 | |
4월 02 11:15 | 2.35-0.25LA 갤럭시 | 1.62+0.25티그레스 UANL | 18 |
4월 02 06:00 | 2.04-0.25CA Boston River (n) | 1.84+0.25과라니 가정 | 14 | |
4월 02 06:00 | 1.670.00CA Boston River (n) | 2.260.00과라니 가정 | 14 | |
4월 02 06:00 | 1.82-0.75Deportes Iquique | 2.06+0.75카르카스 FC | 14 | |
4월 02 06:00 | 2.13-1.00Deportes Iquique | 1.76+1.00카르카스 FC | 14 | |
4월 02 06:00 | 1.95-0.25내셔널 포토시 | 1.93+0.25CA 독립 | 14 | |
4월 02 06:00 | 2.28-0.50내셔널 포토시 | 1.66+0.50CA 독립 | 14 | |
4월 02 06:00 | 2.040.00산타페 연합 | 1.840.00크루제이루 | 14 | |
4월 02 06:00 | 1.69+0.25산타페 연합 | 2.23-0.25크루제이루 | 14 | |
4월 02 08:30 | 1.82+0.50Cienciano Cusco | 2.06-0.50아틀레티고 미니에로 | 14 | |
4월 02 08:30 | 2.12+0.25Cienciano Cusco | 1.77-0.25아틀레티고 미니에로 | 14 | |
4월 02 08:30 | 1.85+0.25온세 칼다스 | 2.03-0.25플루미넨스 | 14 | |
4월 02 08:30 | 2.280.00온세 칼다스 | 1.660.00플루미넨스 | 14 |
4월 02 06:00 | 1.90-1.00CA Banfield (n) | 1.92+1.00Villa Mitre | 14 | |
4월 02 06:00 | 1.67-0.75CA Banfield (n) | 2.17+0.75Villa Mitre | 14 |
4월 02 08:00 | 1.880.00San Antonio FC Ibarra | 1.940.00CA Vinotinto Quito | 12 |
4월 02 06:00 | 1.99+0.75Columbus Crew II | 1.83-0.75렉싱턴 SC | 12 | |
4월 02 07:30 | 1.94+0.25Inter Miami CF II | 1.88-0.25마이애미 FC | 12 |
4월 02 03:00 | 1.91-1.25e-맨체스터 시티 | 1.83+1.25e-에버튼 | 16 | |
4월 02 03:00 | 1.65-1.00e-맨체스터 시티 | 2.09+1.00e-에버튼 | 16 | |
4월 02 03:00 | 2.11-1.50e-맨체스터 시티 | 1.64+1.50e-에버튼 | 16 | |
4월 02 03:15 | 1.79-0.25e-아스날 | 1.95+0.25e-Newcastle United | 16 | |
4월 02 03:15 | 2.01-0.50e-아스날 | 1.73+0.50e-Newcastle United | 16 | |
4월 02 03:15 | 2.25-0.75e-아스날 | 1.54+0.75e-Newcastle United | 16 | |
4월 02 03:30 | 1.98+0.25이바이어 레버쿠젠 | 1.76-0.25전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 02 03:30 | 1.73+0.50이바이어 레버쿠젠 | 2.01-0.50전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 02 03:30 | 1.51+0.75이바이어 레버쿠젠 | 2.29-0.75전자-바르셀로나 | 16 | |
4월 02 04:00 | 1.85-1.25e-레알 마드리드 | 1.89+1.25e-AS 모나코 | 16 | |
4월 02 04:00 | 2.05-1.50e-레알 마드리드 | 1.69+1.50e-AS 모나코 | 16 | |
4월 02 04:00 | 1.63-1.00e-레알 마드리드 | 2.12+1.00e-AS 모나코 | 16 | |
4월 02 04:15 | 1.92-1.50e-토트넘 홋스퍼 | 1.82+1.50페예노르트 | 16 | |
4월 02 04:15 | 1.71-1.25e-토트넘 홋스퍼 | 2.03+1.25페예노르트 | 16 | |
4월 02 04:15 | 2.13-1.75e-토트넘 홋스퍼 | 1.62+1.75페예노르트 | 16 | |
4월 02 04:30 | 1.85-0.75e-파리 생제르맹 | 1.89+0.75e-인터밀란 | 16 | |
4월 02 04:30 | 1.68-0.50e-파리 생제르맹 | 2.06+0.50e-인터밀란 | 16 | |
4월 02 04:30 | 2.09-1.00e-파리 생제르맹 | 1.65+1.00e-인터밀란 | 16 | |
4월 02 05:00 | 1.93-1.00e-아스날 | 1.81+1.00e-에버튼 | 16 | |
4월 02 05:00 | 1.68-0.75e-아스날 | 2.06+0.75e-에버튼 | 16 | |
4월 02 05:00 | 2.16-1.25e-아스날 | 1.60+1.25e-에버튼 | 16 |
4월 02 02:45 | 2.04-0.50병기고 | 1.84+0.50풀럼 | 22 | |
4월 02 02:45 | 1.65-0.25병기고 | 2.29+0.25풀럼 | 22 | |
4월 02 02:45 | 2.53-0.75병기고 | 1.53+0.75풀럼 | 22 | |
4월 02 02:45 | 1.710.00울버햄프턴 방랑자 | 2.200.00웨스트 햄 유나이티드 | 22 | |
4월 02 02:45 | 2.40-0.25울버햄프턴 방랑자 | 1.59+0.25웨스트 햄 유나이티드 | 22 | |
4월 02 02:45 | 1.42+0.25울버햄프턴 방랑자 | 2.85-0.25웨스트 햄 유나이티드 | 22 | |
4월 02 03:00 | 1.770.00노팅엄 숲 | 2.120.00맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 02 03:00 | 2.40-0.25노팅엄 숲 | 1.59+0.25맨체스터 유나이티드 | 22 | |
4월 02 03:00 | 1.39+0.25노팅엄 숲 | 2.96-0.25맨체스터 유나이티드 | 22 |
4월 02 03:00 | 2.16+0.25엠폴리 | 1.74-0.25볼로냐 | 22 | |
4월 02 03:00 | 1.67+0.50엠폴리 | 2.26-0.50볼로냐 | 22 | |
4월 02 03:00 | 3.560.00엠폴리 | 1.270.00볼로냐 | 22 |
4월 02 03:30 | 2.03-0.50레알 마드리드 | 1.85+0.50진짜 소시에다드 | 22 | |
