Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 28 02:45 | 1.25Atalanta | 6.10Seri | 11.00Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 1.37Napoli | 4.66Seri | 9.40Torino | 22 |
Apr 28 02:45 | 1.36Marseille | 5.10Seri | 7.40Brest | 18 |
Apr 28 03:00 | 1.92Real Zaragoza | 3.06Seri | 4.26SD Huesca | 18 |
Apr 28 03:15 | 2.03KR Reykjavik (n) | 3.85Seri | 3.04IA Akranes | 14 |
Apr 28 02:30 | 1.56UD Ibiza | 3.52Seri | 5.00CF Fuenlabrada | 12 |
Apr 28 03:00 | 1.46Flamengo | 4.17Seri | 7.20Corinthians | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.28Cruzeiro (n) | 3.13Seri | 3.30Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.46Palmeiras | 4.24Seri | 7.00Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.33Vitoria BA | 3.04Seri | 3.30Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 07:30 | 2.16Santos | 3.16Seri | 3.55Red Bull Bragantino | 18 |
Apr 28 07:00 | 2.55FC Juarez | 3.07Seri | 2.75Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 09:30 | 2.02Rayados Monterrey | 3.45Seri | 3.38Pachuca | 18 |
Apr 28 03:00 | 3.65CD Palestino | 3.28Seri | 1.91Club Universidad de Chile | 14 | |
Apr 28 05:30 | 2.27Huachipato FC | 3.24Seri | 2.84Union Espanola | 14 |
Apr 28 05:00 | 2.38Perez Zeledon | 3.03Seri | 2.69Municipal Liberia | 12 | |
Apr 28 07:00 | 3.53Puntarenas FC (n) | 3.05Seri | 1.96LD Alajuelense | 12 |
Apr 28 09:00 | 1.50Mineros de Zacatecas | 3.87Seri | 5.00Venados FC | 12 |
Apr 28 03:00 | 1.43Nacional Potosi | 4.02Seri | 5.60Jorge Wilstermann | 12 | |
Apr 28 05:15 | 2.86FC Universitario de Vinto | 3.13Seri | 2.21Club Always Ready | 12 |
Apr 28 04:30 | 3.24Orense SC | 3.05Seri | 2.06Independiente del Valle | 12 | |
Apr 28 07:00 | 2.08Emelec Guayaquil | 2.96Seri | 3.28Tecnico Universitario Ambato | 12 |
Apr 28 05:00 | 2.37Sportivo Luqueno | 2.87Seri | 2.84General Caballero JLM | 12 | |
Apr 28 07:15 | 3.93Sportivo Ameliano | 2.99Seri | 1.88Libertad Asuncion | 12 |
Apr 28 04:30 | 1.75Atletico Grau (n) | 3.29Seri | 4.07Sport Boys Association | 12 |
Apr 28 05:15 | 1.33Penarol Montevideo | 3.97Seri | 8.20Cerro Montevideo | 12 |
Apr 28 03:00 | 2.65Union San Felipe | 2.90Seri | 2.50CD Magallanes | 12 | |
Apr 28 05:30 | 3.09San Luis Quillota | 3.01Seri | 2.14CD Cobreloa | 12 |
Apr 28 05:30 | 2.37Carabobo Valencia | 2.75Seri | 2.72Deportivo Tachira | 12 | |
Apr 28 05:30 | 1.76Universidad Central Venezuela | 3.02Seri | 3.97Caracas FC | 12 | |
Apr 28 08:00 | 2.23Academia Puerto Cabello | 2.88Seri | 2.80Portuguesa FC | 12 |
Apr 28 08:00 | 1.90Club Deportivo FAS | 2.84Seri | 3.66CD Cacahuatique | 12 |
Apr 28 04:00 | 2.00Bogota FC (n) | 3.13Seri | 3.30Boca Juniors de Cali | 12 | |
Apr 28 05:00 | 1.91Deportes Quindio | 3.10Seri | 3.65Real Santander | 12 | |
Apr 28 06:00 | 3.80Barranquilla FC | 3.13Seri | 1.86Atletico Huila | 12 |
Apr 28 04:00 | 2.27AD Cariari Pococi | 3.06Seri | 2.60ADR Jicaral | 12 |
Apr 28 03:30 | 2.61AO Itabaiana | 2.86Seri | 2.57Sao Bernardo FC | 12 | |
Apr 28 03:30 | 2.12Ituano FC | 2.87Seri | 3.32Tombense FC | 12 | |
Apr 28 06:00 | 1.84Botafogo Paraiba | 2.96Seri | 4.17ABC RN | 12 | |
Apr 28 06:00 | 2.08Brusque FC | 2.95Seri | 3.30Ypiranga Erechim | 12 |
Apr 28 03:00 | 3.12Columbus Crew II | 3.28Seri | 1.90Chattanooga FC | 12 | |
Apr 28 10:00 | 2.40Vancouver Whitecaps II | 3.55Seri | 2.20Ventura County FC | 12 |
Apr 28 02:45 | 1.74Atalanta | 2.68Seri | 7.40Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 1.92Napoli | 2.38Seri | 7.10Torino | 22 |
Apr 28 02:45 | 1.83Marseille | 2.75Seri | 5.80Brest | 18 |
Apr 28 03:00 | 2.48Real Zaragoza | 1.96Seri | 4.80SD Huesca | 18 |
Apr 28 03:15 | 2.32KR Reykjavik (n) | 2.60Seri | 3.26IA Akranes | 14 |
Apr 28 02:30 | 2.11UD Ibiza | 2.15Seri | 5.40CF Fuenlabrada | 12 |
Apr 28 03:00 | 2.05Flamengo | 2.28Seri | 6.40Corinthians | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.86Cruzeiro (n) | 2.02Seri | 4.22Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.06Palmeiras | 2.30Seri | 6.20Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 3.11Vitoria BA | 1.99Seri | 3.89Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 07:30 | 2.68Santos | 2.07Seri | 4.46Red Bull Bragantino | 18 |
Apr 28 07:00 | 3.13FC Juarez | 2.00Seri | 3.31Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 09:30 | 2.43Rayados Monterrey | 2.25Seri | 3.76Pachuca | 18 |
Apr 28 03:00 | 4.01CD Palestino | 2.16Seri | 2.44Club Universidad de Chile | 14 | |
Apr 28 05:30 | 2.79Huachipato FC | 2.16Seri | 3.32Union Espanola | 14 |
Apr 28 05:00 | 2.97Perez Zeledon | 2.03Seri | 3.42Municipal Liberia | 12 | |
Apr 28 07:00 | 4.26Puntarenas FC (n) | 2.00Seri | 2.58LD Alajuelense | 12 |
Apr 28 09:00 | 2.03Mineros de Zacatecas | 2.35Seri | 4.90Venados FC | 12 |
Apr 28 03:00 | 1.96Nacional Potosi | 2.35Seri | 5.40Jorge Wilstermann | 12 | |
Apr 28 05:15 | 3.48FC Universitario de Vinto | 2.13Seri | 2.74Club Always Ready | 12 |
Apr 28 04:30 | 4.07Orense SC | 2.08Seri | 2.54Independiente del Valle | 12 | |
Apr 28 07:00 | 2.69Emelec Guayaquil | 1.96Seri | 4.15Tecnico Universitario Ambato | 12 |
Apr 28 05:00 | 3.12Sportivo Luqueno | 1.90Seri | 3.63General Caballero JLM | 12 | |
Apr 28 07:15 | 4.55Sportivo Ameliano | 1.94Seri | 2.59Libertad Asuncion | 12 |
Apr 28 04:30 | 2.36Atletico Grau (n) | 2.09Seri | 4.56Sport Boys Association | 12 |
Apr 28 05:15 | 1.99Penarol Montevideo | 2.09Seri | 7.10Cerro Montevideo | 12 |
Apr 28 03:00 | 3.37Union San Felipe | 1.93Seri | 3.26CD Magallanes | 12 | |
Apr 28 05:30 | 3.70San Luis Quillota | 2.00Seri | 2.84CD Cobreloa | 12 |
Apr 28 05:30 | 3.13Carabobo Valencia | 1.84Seri | 3.45Deportivo Tachira | 12 | |
Apr 28 05:30 | 2.38Universidad Central Venezuela | 1.97Seri | 4.47Caracas FC | 12 | |
Apr 28 08:00 | 2.89Academia Puerto Cabello | 1.92Seri | 3.49Portuguesa FC | 12 |
Apr 28 08:00 | 2.50Club Deportivo FAS | 1.88Seri | 4.52CD Cacahuatique | 12 |
Apr 28 04:00 | 2.62Bogota FC (n) | 2.06Seri | 3.93Boca Juniors de Cali | 12 | |
Apr 28 05:00 | 2.45Deportes Quindio | 2.04Seri | 4.45Real Santander | 12 | |
Apr 28 06:00 | 4.45Barranquilla FC | 2.04Seri | 2.45Atletico Huila | 12 |
Apr 28 04:00 | 2.83AD Cariari Pococi | 2.11Seri | 3.09ADR Jicaral | 12 |
Apr 28 03:30 | 3.33AO Itabaiana | 1.92Seri | 3.33Sao Bernardo FC | 12 | |
Apr 28 03:30 | 2.79Ituano FC | 1.86Seri | 4.39Tombense FC | 12 | |
Apr 28 06:00 | 2.46Botafogo Paraiba | 1.91Seri | 5.20ABC RN | 12 | |
Apr 28 06:00 | 2.66Brusque FC | 1.96Seri | 4.23Ypiranga Erechim | 12 |
Apr 28 03:00 | 3.55Columbus Crew II | 2.29Seri | 2.31Chattanooga FC | 12 | |
Apr 28 10:00 | 2.79Vancouver Whitecaps II | 2.54Seri | 2.50Ventura County FC | 12 |
Apr 28 02:45 | 2.01-1.75Atalanta | 1.91+1.75Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 1.79-1.50Atalanta | 2.14+1.50Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 2.44-2.00Atalanta | 1.61+2.00Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 1.60-1.25Atalanta | 2.47+1.25Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 1.91-1.25Napoli | 2.01+1.25Torino | 22 | |
Apr 28 02:45 | 2.16-1.50Napoli | 1.78+1.50Torino | 22 | |
Apr 28 02:45 | 1.62-1.00Napoli | 2.42+1.00Torino | 22 | |
Apr 28 02:45 | 2.61-1.75Napoli | 1.54+1.75Torino | 22 |
Apr 28 02:45 | 2.03-1.50Marseille | 1.87+1.50Brest | 18 | |
Apr 28 02:45 | 1.79-1.25Marseille | 2.12+1.25Brest | 18 | |
Apr 28 02:45 | 2.31-1.75Marseille | 1.66+1.75Brest | 18 |
Apr 28 03:30 | 1.85+2.25Boavista | 2.05-2.25Sporting Lisbon | 16 | |
Apr 28 03:30 | 2.20+2.00Boavista | 1.73-2.00Sporting Lisbon | 16 | |
Apr 28 03:30 | 1.72+2.50Boavista | 2.21-2.50Sporting Lisbon | 16 |
Apr 28 03:00 | 1.91-0.50Real Zaragoza | 1.99+0.50SD Huesca | 18 | |
Apr 28 03:00 | 2.19-0.75Real Zaragoza | 1.74+0.75SD Huesca | 18 | |
Apr 28 03:00 | 1.63-0.25Real Zaragoza | 2.36+0.25SD Huesca | 18 |
Apr 28 03:15 | 2.02-0.50KR Reykjavik (n) | 1.88+0.50IA Akranes | 14 | |
Apr 28 03:15 | 1.78-0.25KR Reykjavik (n) | 2.13+0.25IA Akranes | 14 |
Apr 28 02:30 | 2.08-1.00UD Ibiza | 1.74+1.00CF Fuenlabrada | 12 |
Apr 28 03:00 | 1.82-1.00Flamengo | 2.08+1.00Corinthians | 18 | |
Apr 28 03:00 | 2.14-1.25Flamengo | 1.77+1.25Corinthians | 18 | |
Apr 28 03:00 | 1.59-0.75Flamengo | 2.44+0.75Corinthians | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.93-0.25Cruzeiro (n) | 1.97+0.25Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.28-0.50Cruzeiro (n) | 1.68+0.50Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.560.00Cruzeiro (n) | 2.510.00Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.80-1.00Palmeiras | 2.11+1.00Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.17-1.25Palmeiras | 1.75+1.25Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.60-0.75Palmeiras | 2.42+0.75Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.98-0.25Vitoria BA | 1.92+0.25Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.31-0.50Vitoria BA | 1.66+0.50Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.610.00Vitoria BA | 2.400.00Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 07:30 | 1.81-0.25Santos | 2.09+0.25Red Bull Bragantino | 18 | |
Apr 28 07:30 | 2.14-0.50Santos | 1.77+0.50Red Bull Bragantino | 18 | |
Apr 28 07:30 | 2.47-0.75Santos | 1.58+0.75Red Bull Bragantino | 18 |
Apr 28 07:00 | 1.870.00FC Juarez | 2.030.00Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 07:00 | 2.25-0.25FC Juarez | 1.70+0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 07:00 | 1.62+0.25FC Juarez | 2.38-0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 09:30 | 2.01-0.50Rayados Monterrey | 1.89+0.50Pachuca | 18 | |
Apr 28 09:30 | 1.74-0.25Rayados Monterrey | 2.19+0.25Pachuca | 18 | |
Apr 28 09:30 | 2.31-0.75Rayados Monterrey | 1.66+0.75Pachuca | 18 |
Apr 28 05:00 | 2.11-0.25Perez Zeledon | 1.72+0.25Municipal Liberia | 12 | |
Apr 28 07:00 | 2.08+0.25Puntarenas FC (n) | 1.74-0.25LD Alajuelense | 12 |
Apr 28 09:00 | 1.93-1.00Mineros de Zacatecas | 1.89+1.00Venados FC | 12 |
Apr 28 03:00 | 1.78-1.00Nacional Potosi | 2.04+1.00Jorge Wilstermann | 12 | |
Apr 28 05:15 | 1.84+0.25FC Universitario de Vinto | 1.98-0.25Club Always Ready | 12 | |
Apr 28 07:30 | 1.68-2.25Club Bolivar | 2.16+2.25Blooming | 10 |
Apr 28 04:30 | 1.77+0.50Orense SC | 2.05-0.50Independiente del Valle | 12 | |
Apr 28 07:00 | 1.85-0.25Emelec Guayaquil | 1.97+0.25Tecnico Universitario Ambato | 12 |
Apr 28 05:00 | 2.08-0.25Sportivo Luqueno | 1.74+0.25General Caballero JLM | 12 | |
Apr 28 07:15 | 1.95+0.50Sportivo Ameliano | 1.87-0.50Libertad Asuncion | 12 |
Apr 28 04:30 | 2.05-0.75Atletico Grau (n) | 1.77+0.75Sport Boys Association | 12 | |
Apr 28 07:00 | 1.97-2.00Universitario Deportes | 1.85+2.00UTC Cajamarca | 10 |
Apr 28 05:15 | 1.93-1.25Penarol Montevideo | 1.89+1.25Cerro Montevideo | 12 |
Apr 28 03:00 | 1.66+0.25Union San Felipe | 2.19-0.25CD Magallanes | 12 | |
Apr 28 05:30 | 2.290.00San Luis Quillota | 1.590.00CD Cobreloa | 12 |
Apr 28 08:00 | 1.89-0.50Club Deportivo FAS | 1.89+0.50CD Cacahuatique | 12 |
Apr 28 04:00 | 1.79-0.25Bogota FC (n) | 2.03+0.25Boca Juniors de Cali | 12 | |
Apr 28 05:00 | 1.90-0.50Deportes Quindio | 1.92+0.50Real Santander | 12 | |
Apr 28 06:00 | 1.97+0.50Barranquilla FC | 1.85-0.50Atletico Huila | 12 |
Apr 28 04:00 | 1.740.00AD Cariari Pococi | 2.000.00ADR Jicaral | 12 |
Apr 28 03:30 | 1.930.00AO Itabaiana | 1.890.00Sao Bernardo FC | 12 | |
Apr 28 03:30 | 1.87-0.25Ituano FC | 1.95+0.25Tombense FC | 12 | |
Apr 28 06:00 | 1.83-0.50Botafogo Paraiba | 1.99+0.50ABC RN | 12 | |
Apr 28 06:00 | 2.07-0.50Brusque FC | 1.75+0.50Ypiranga Erechim | 12 |
Apr 28 03:00 | 1.89+0.50Columbus Crew II | 1.89-0.50Chattanooga FC | 12 | |
Apr 28 10:00 | 1.74+0.25Vancouver Whitecaps II | 2.04-0.25Ventura County FC | 12 |
Apr 28 02:45 | 1.96-0.75Atalanta | 1.92+0.75Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 1.73-0.50Atalanta | 2.17+0.50Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 2.69-1.00Atalanta | 1.47+1.00Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 1.92-0.50Napoli | 1.96+0.50Torino | 22 | |
Apr 28 02:45 | 2.38-0.75Napoli | 1.60+0.75Torino | 22 | |
Apr 28 02:45 | 1.57-0.25Napoli | 2.44+0.25Torino | 22 |
Apr 28 02:45 | 1.82-0.50Marseille | 2.06+0.50Brest | 18 | |
Apr 28 02:45 | 2.16-0.75Marseille | 1.74+0.75Brest | 18 |
Apr 28 03:30 | 1.86+1.00Boavista | 2.02-1.00Sporting Lisbon | 16 | |
Apr 28 03:30 | 2.29+0.75Boavista | 1.65-0.75Sporting Lisbon | 16 |
Apr 28 03:00 | 2.02-0.25Real Zaragoza | 1.84+0.25SD Huesca | 18 | |
Apr 28 03:00 | 1.440.00Real Zaragoza | 2.720.00SD Huesca | 18 |
Apr 28 03:15 | 2.04-0.25KR Reykjavik (n) | 1.82+0.25IA Akranes | 14 |
Apr 28 02:30 | 1.73-0.25UD Ibiza | 2.09+0.25CF Fuenlabrada | 12 |
Apr 28 03:00 | 2.04-0.50Flamengo | 1.84+0.50Corinthians | 18 | |
Apr 28 03:00 | 1.64-0.25Flamengo | 2.31+0.25Corinthians | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.33-0.25Cruzeiro (n) | 1.63+0.25Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.590.00Cruzeiro (n) | 2.400.00Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.05-0.50Palmeiras | 1.83+0.50Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.64-0.25Palmeiras | 2.31+0.25Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.720.00Vitoria BA | 2.190.00Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.42-0.25Vitoria BA | 1.58+0.25Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 07:30 | 2.26-0.25Santos | 1.67+0.25Red Bull Bragantino | 18 | |
Apr 28 07:30 | 1.510.00Santos | 2.580.00Red Bull Bragantino | 18 |
Apr 28 07:00 | 1.870.00FC Juarez | 1.990.00Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 07:00 | 2.53-0.25FC Juarez | 1.51+0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 09:30 | 2.11-0.25Rayados Monterrey | 1.76+0.25Pachuca | 18 | |
Apr 28 09:30 | 1.520.00Rayados Monterrey | 2.510.00Pachuca | 18 |
Apr 28 03:00 | 1.81+0.25CD Palestino | 2.05-0.25Club Universidad de Chile | 14 | |
Apr 28 05:30 | 1.750.00Huachipato FC | 2.120.00Union Espanola | 14 |
Apr 28 05:00 | 1.760.00Perez Zeledon | 2.060.00Municipal Liberia | 12 | |
Apr 28 07:00 | 1.73+0.25Puntarenas FC (n) | 2.09-0.25LD Alajuelense | 12 |
Apr 28 09:00 | 1.70-0.25Mineros de Zacatecas | 2.13+0.25Venados FC | 12 |
Apr 28 03:00 | 1.95-0.50Nacional Potosi | 1.87+0.50Jorge Wilstermann | 12 | |
Apr 28 05:15 | 2.170.00FC Universitario de Vinto | 1.670.00Club Always Ready | 12 | |
Apr 28 07:30 | 1.78-1.00Club Bolivar | 2.04+1.00Blooming | 10 |
Apr 28 04:30 | 1.74+0.25Orense SC | 2.08-0.25Independiente del Valle | 12 | |
Apr 28 07:00 | 2.17-0.25Emelec Guayaquil | 1.67+0.25Tecnico Universitario Ambato | 12 |
Apr 28 05:00 | 1.750.00Sportivo Luqueno | 2.070.00General Caballero JLM | 12 | |
Apr 28 07:15 | 1.74+0.25Sportivo Ameliano | 2.08-0.25Libertad Asuncion | 12 |
Apr 28 04:30 | 1.95-0.25Atletico Grau (n) | 1.87+0.25Sport Boys Association | 12 | |
Apr 28 07:00 | 1.81-0.75Universitario Deportes | 2.01+0.75UTC Cajamarca | 10 |
Apr 28 05:15 | 1.98-0.50Penarol Montevideo | 1.84+0.50Cerro Montevideo | 12 |
Apr 28 03:00 | 1.950.00Union San Felipe | 1.870.00CD Magallanes | 12 | |
Apr 28 05:30 | 2.200.00San Luis Quillota | 1.650.00CD Cobreloa | 12 |
Apr 28 05:30 | 1.780.00Carabobo Valencia | 2.000.00Deportivo Tachira | 12 | |
Apr 28 05:30 | 1.97-0.25Universidad Central Venezuela | 1.81+0.25Caracas FC | 12 | |
Apr 28 08:00 | 1.690.00Academia Puerto Cabello | 2.090.00Portuguesa FC | 12 |
Apr 28 08:00 | 2.04-0.25Club Deportivo FAS | 1.74+0.25CD Cacahuatique | 12 |
Apr 28 04:00 | 2.14-0.25Bogota FC (n) | 1.69+0.25Boca Juniors de Cali | 12 | |
Apr 28 05:00 | 2.01-0.25Deportes Quindio | 1.81+0.25Real Santander | 12 | |
Apr 28 06:00 | 1.81+0.25Barranquilla FC | 2.01-0.25Atletico Huila | 12 |
Apr 28 04:00 | 1.760.00AD Cariari Pococi | 1.980.00ADR Jicaral | 12 |
Apr 28 03:30 | 1.910.00AO Itabaiana | 1.910.00Sao Bernardo FC | 12 | |
Apr 28 03:30 | 2.21-0.25Ituano FC | 1.64+0.25Tombense FC | 12 | |
Apr 28 06:00 | 1.98-0.25Botafogo Paraiba | 1.84+0.25ABC RN | 12 | |
Apr 28 06:00 | 2.14-0.25Brusque FC | 1.69+0.25Ypiranga Erechim | 12 |
Apr 28 03:00 | 1.79+0.25Columbus Crew II | 1.99-0.25Chattanooga FC | 12 | |
Apr 28 10:00 | 2.010.00Vancouver Whitecaps II | 1.770.00Ventura County FC | 12 |
Apr 28 02:45 Atalanta -vs- Lecce | ||
---|---|---|
1.963.00Atas | 1.943.00Bawah | 22 |
Apr 28 02:45 Atalanta -vs- Lecce | ||
1.772.75Atas | 2.142.75Bawah | 22 |
Apr 28 02:45 Atalanta -vs- Lecce | ||
2.253.25Atas | 1.703.25Bawah | 22 |
Apr 28 02:45 Atalanta -vs- Lecce | ||
1.602.50Atas | 2.422.50Bawah | 22 |
Apr 28 02:45 Napoli -vs- Torino | ||
2.022.50Atas | 1.882.50Bawah | 22 |
Apr 28 02:45 Napoli -vs- Torino | ||
1.772.25Atas | 2.142.25Bawah | 22 |
Apr 28 02:45 Napoli -vs- Torino | ||
2.352.75Atas | 1.642.75Bawah | 22 |
Apr 28 02:45 Napoli -vs- Torino | ||
1.492.00Atas | 2.692.00Bawah | 22 |
Apr 28 02:45 Marseille -vs- Brest | ||
---|---|---|
1.983.25Atas | 1.903.25Bawah | 18 |
Apr 28 02:45 Marseille -vs- Brest | ||
2.193.50Atas | 1.723.50Bawah | 18 |
Apr 28 02:45 Marseille -vs- Brest | ||
1.713.00Atas | 2.203.00Bawah | 18 |
Apr 28 03:30 Boavista -vs- Sporting Lisbon | ||
---|---|---|
1.883.25Atas | 2.003.25Bawah | 16 |
Apr 28 03:30 Boavista -vs- Sporting Lisbon | ||
2.123.50Atas | 1.773.50Bawah | 16 |
Apr 28 03:30 Boavista -vs- Sporting Lisbon | ||
1.643.00Atas | 2.313.00Bawah | 16 |
Apr 28 03:00 Real Zaragoza -vs- SD Huesca | ||
---|---|---|
2.002.00Atas | 1.882.00Bawah | 18 |
Apr 28 03:00 Real Zaragoza -vs- SD Huesca | ||
1.671.75Atas | 2.261.75Bawah | 18 |
Apr 28 03:00 Real Zaragoza -vs- SD Huesca | ||
2.312.25Atas | 1.642.25Bawah | 18 |
Apr 28 03:15 KR Reykjavik (n) -vs- IA Akranes | ||
---|---|---|
1.843.50Atas | 2.043.50Bawah | 14 |
Apr 28 03:15 KR Reykjavik (n) -vs- IA Akranes | ||
2.113.75Atas | 1.783.75Bawah | 14 |
Apr 28 02:30 UD Ibiza -vs- CF Fuenlabrada | ||
---|---|---|
1.822.25Atas | 1.982.25Bawah | 12 |
Apr 28 03:00 Minnesota United -vs- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.832.50Atas | 2.052.50Bawah | 18 |
Apr 28 03:00 Minnesota United -vs- Vancouver Whitecaps | ||
2.082.75Atas | 1.802.75Bawah | 18 |
Apr 28 03:00 Minnesota United -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.622.25Atas | 2.352.25Bawah | 18 |
Apr 28 05:00 Inter Miami CF -vs- FC Dallas | ||
1.902.75Atas | 1.982.75Bawah | 18 |
Apr 28 05:00 Inter Miami CF -vs- FC Dallas | ||
2.193.00Atas | 1.723.00Bawah | 18 |
Apr 28 05:00 Inter Miami CF -vs- FC Dallas | ||
1.712.50Atas | 2.202.50Bawah | 18 |
Apr 28 07:00 Los Angeles FC -vs- St. Louis City SC | ||
1.963.00Atas | 1.923.00Bawah | 18 |
Apr 28 07:00 Los Angeles FC -vs- St. Louis City SC | ||
1.752.75Atas | 2.142.75Bawah | 18 |
Apr 28 07:00 Los Angeles FC -vs- St. Louis City SC | ||
2.293.25Atas | 1.653.25Bawah | 18 |
Apr 28 09:00 LA Galaxy -vs- Portland Timbers | ||
2.093.25Atas | 1.793.25Bawah | 18 |
Apr 28 09:00 LA Galaxy -vs- Portland Timbers | ||
1.813.00Atas | 2.073.00Bawah | 18 |
Apr 28 09:00 LA Galaxy -vs- Portland Timbers | ||
2.313.50Atas | 1.643.50Bawah | 18 |
Apr 28 03:00 Flamengo -vs- Corinthians | ||
---|---|---|
2.042.50Atas | 1.842.50Bawah | 18 |
Apr 28 03:00 Flamengo -vs- Corinthians | ||
1.802.25Atas | 2.082.25Bawah | 18 |
Apr 28 03:00 Flamengo -vs- Corinthians | ||
2.312.75Atas | 1.642.75Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Cruzeiro (n) -vs- Vasco da Gama | ||
2.092.25Atas | 1.792.25Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Cruzeiro (n) -vs- Vasco da Gama | ||
1.782.00Atas | 2.112.00Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Cruzeiro (n) -vs- Vasco da Gama | ||
2.442.50Atas | 1.572.50Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Palmeiras -vs- Bahia | ||
1.972.50Atas | 1.912.50Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Palmeiras -vs- Bahia | ||
1.722.25Atas | 2.192.25Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Palmeiras -vs- Bahia | ||
2.212.75Atas | 1.702.75Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Vitoria BA -vs- Gremio Porto Alegre | ||
1.952.00Atas | 1.932.00Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Vitoria BA -vs- Gremio Porto Alegre | ||
1.701.75Atas | 2.211.75Bawah | 18 |
Apr 28 05:30 Vitoria BA -vs- Gremio Porto Alegre | ||
2.252.25Atas | 1.682.25Bawah | 18 |
Apr 28 07:30 Santos -vs- Red Bull Bragantino | ||
2.002.25Atas | 1.882.25Bawah | 18 |
Apr 28 07:30 Santos -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.752.00Atas | 2.142.00Bawah | 18 |
Apr 28 07:30 Santos -vs- Red Bull Bragantino | ||
2.332.50Atas | 1.632.50Bawah | 18 |
Apr 28 02:30 River Plate -vs- Boca Juniors | ||
---|---|---|
1.972.00Atas | 1.912.00Bawah | 18 |
Apr 28 02:30 River Plate -vs- Boca Juniors | ||
1.741.75Atas | 2.161.75Bawah | 18 |
Apr 28 02:30 River Plate -vs- Boca Juniors | ||
2.402.25Atas | 1.592.25Bawah | 18 |
Apr 28 06:00 CA Lanus -vs- San Martin San Juan | ||
1.831.75Atas | 2.051.75Bawah | 18 |
Apr 28 06:00 CA Lanus -vs- San Martin San Juan | ||
2.192.00Atas | 1.722.00Bawah | 18 |
Apr 28 06:00 CA Lanus -vs- San Martin San Juan | ||
1.621.50Atas | 2.351.50Bawah | 18 |
Apr 28 06:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- Sarmiento de Junin | ||
2.022.00Atas | 1.862.00Bawah | 18 |
Apr 28 06:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- Sarmiento de Junin | ||
1.721.75Atas | 2.191.75Bawah | 18 |
Apr 28 06:00 Instituto Atletico Central Cordoba -vs- Sarmiento de Junin | ||
2.352.25Atas | 1.622.25Bawah | 18 |
Apr 28 08:15 CA Independiente -vs- Deportivo Riestra | ||
1.942.00Atas | 1.942.00Bawah | 18 |
Apr 28 08:15 CA Independiente -vs- Deportivo Riestra | ||
1.701.75Atas | 2.211.75Bawah | 18 |
Apr 28 08:15 CA Independiente -vs- Deportivo Riestra | ||
2.312.25Atas | 1.642.25Bawah | 18 |
Apr 28 07:00 FC Juarez -vs- Pumas U.N.A.M. | ||
---|---|---|
