Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 28 02:45 | 1.31Atalanta | 5.50Seri | 9.00Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 1.41Napoli | 4.54Seri | 8.20Torino | 22 |
Apr 28 02:45 | 1.39Marseille | 5.00Seri | 6.90Brest | 18 |
Apr 28 01:15 | 1.71Viking | 3.97Seri | 4.40Tromso | 18 |
Apr 28 01:00 | 1.42Vitoria Guimaraes | 4.51Seri | 7.20Rio Ave | 18 |
Apr 28 03:00 | 1.95Real Zaragoza | 3.09Seri | 4.06SD Huesca | 18 |
Apr 28 03:15 | 2.03KR Reykjavik (n) | 3.86Seri | 3.04IA Akranes | 14 |
Apr 28 02:00 | 3.30Rapid Bucuresti | 3.09Seri | 2.02FCSB | 14 |
Apr 28 01:30 | 2.25SV Waldhof Mannheim | 3.29Seri | 3.01VfB Stuttgart Am | 14 |
Apr 28 01:00 | 2.01PAOK | 3.18Seri | 3.46Panathinaikos | 14 | |
Apr 28 01:00 | 2.32AEK Athens | 3.06Seri | 2.90Olympiacos | 14 |
Apr 28 00:45 | 1.56Dinamo Zagreb | 3.48Seri | 5.10Rijeka | 12 |
Apr 28 01:15 | 1.52RWD Molenbeek | 3.77Seri | 5.00KSC Lokeren-Temse | 12 | |
Apr 28 01:15 | 1.98SK Beveren | 3.20Seri | 3.27Patro Eisden | 12 |
Apr 28 00:45 | 2.82Al Wahda Abu Dhabi | 3.30Seri | 2.15Shabab Al Ahli Dubai | 12 |
Apr 28 **:** | 5.60Maccabi Netanya | 4.23Seri | 1.41Hapoel Beer Sheva | 12 |
Apr 28 01:30 | 1.43Ludogorets Razgrad | 3.71Seri | 6.50Cherno More Varna | 12 |
Apr 28 01:00 | 1.38Dinamo Minsk | 3.85Seri | 7.10FC Minsk | 12 |
Apr 28 01:30 | 1.84Partizan Belgrade | 3.37Seri | 3.56Radnicki 1923 | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.92Vojvodina Novi Sad | 3.31Seri | 3.35TSC Backa Topola | 12 |
Apr 28 01:30 | 1.82Hercules CF | 3.20Seri | 3.87AD Alcorcon | 12 | |
Apr 28 01:30 | 2.15Zamora CF | 3.03Seri | 3.06RC Celta Fortuna | 12 | |
Apr 28 02:30 | 1.56UD Ibiza | 3.50Seri | 5.10CF Fuenlabrada | 12 |
Apr 28 02:00 | 2.05AZ Picerno | 2.99Seri | 3.04Calcio Foggia 1920 | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.22Avellino | 4.90Seri | 7.50ASD Team Altamura | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.48Cavese | 3.51Seri | 5.10Sorrento Calcio 1945 | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.35Audace Cerignola | 3.94Seri | 6.30Latina | 12 | |
Apr 28 02:00 | 2.41FC Giugliano 1928 | 2.87Seri | 2.57Benevento | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.80ACR Messina | 3.06Seri | 3.73Juventus Next Gen | 12 | |
Apr 28 02:00 | 2.29Potenza | 3.02Seri | 2.61Catania | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.90Trapani | 3.15Seri | 3.25FC Casertana | 12 |
Apr 28 01:00 | 2.27Opus Tigaz Tatabanya | 2.95Seri | 2.69Aqvital Csakvar | 12 | |
Apr 28 01:00 | 1.80Budapest Honved | 3.08Seri | 3.69Bekescsaba 1912 Elore | 12 |
Apr 28 01:30 | 2.26GKS Jastrzebie | 3.02Seri | 2.64Zaglebie Sosnowiec | 12 |
Apr 28 01:00 | 3.34Tindastoll Saudarkrokur (w) | 3.34Seri | 1.80Stjarnan Gardabaer (w) | 8 | |
Apr 28 01:00 | 1.56Valur Reykjavik (w) | 3.51Seri | 4.44Thor/KA Akureyri (w) | 12 |
Apr 28 03:00 | 1.46Flamengo | 4.20Seri | 7.20Corinthians | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.20Cruzeiro (n) | 3.16Seri | 3.45Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.47Palmeiras | 4.20Seri | 6.80Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.33Vitoria BA | 3.03Seri | 3.30Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 07:30 | 2.20Santos | 3.09Seri | 3.53Red Bull Bragantino | 18 |
Apr 28 07:00 | 2.54FC Juarez | 3.08Seri | 2.75Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 09:30 | 2.02Rayados Monterrey | 3.45Seri | 3.38Pachuca | 18 |
Apr 28 03:00 | 3.68CD Palestino | 3.31Seri | 1.89Club Universidad de Chile | 14 | |
Apr 28 05:30 | 2.31Huachipato FC | 3.23Seri | 2.78Union Espanola | 14 |
Apr 28 05:00 | 2.32Perez Zeledon | 3.04Seri | 2.76Municipal Liberia | 12 | |
Apr 28 07:00 | 3.53Puntarenas FC (n) | 3.05Seri | 1.96LD Alajuelense | 12 |
Apr 28 02:00 | 1.84Leones Negros | 3.38Seri | 3.55Tepatitlan FC | 12 | |
Apr 28 09:00 | 1.50Mineros de Zacatecas | 3.87Seri | 5.00Venados FC | 12 |
Apr 28 03:00 | 1.43Nacional Potosi | 4.02Seri | 5.60Jorge Wilstermann | 12 | |
Apr 28 05:15 | 2.86FC Universitario de Vinto | 3.13Seri | 2.21Club Always Ready | 12 |
Apr 28 02:00 | 1.99Aucas Quito | 3.16Seri | 3.32Mushuc Runa | 12 | |
Apr 28 04:30 | 3.25Orense SC | 3.04Seri | 2.06Independiente del Valle | 12 | |
Apr 28 07:00 | 2.08Emelec Guayaquil | 2.96Seri | 3.28Tecnico Universitario Ambato | 12 |
Apr 28 05:00 | 2.37Sportivo Luqueno | 2.87Seri | 2.84General Caballero JLM | 12 | |
Apr 28 07:15 | 3.93Sportivo Ameliano | 2.99Seri | 1.88Libertad Asuncion | 12 |
Apr 28 02:15 | 3.30CD Los Chankas | 3.15Seri | 2.00FBC Melgar Arequipa | 12 | |
Apr 28 04:30 | 1.75Atletico Grau (n) | 3.29Seri | 4.07Sport Boys Association | 12 |
Apr 28 02:15 | 3.59Progreso Montevideo | 3.17Seri | 1.90Liverpool Montevideo | 12 | |
Apr 28 05:15 | 1.33Penarol Montevideo | 3.97Seri | 8.20Cerro Montevideo | 12 |
Apr 28 03:00 | 2.81Union San Felipe | 2.89Seri | 2.38CD Magallanes | 12 | |
Apr 28 05:30 | 3.09San Luis Quillota | 3.01Seri | 2.14CD Cobreloa | 12 |
Apr 28 02:00 | 2.63York United FC | 2.98Seri | 2.29Forge FC | 12 |
Apr 28 05:30 | 2.37Carabobo Valencia | 2.75Seri | 2.72Deportivo Tachira | 12 | |
Apr 28 05:30 | 1.76Universidad Central Venezuela | 3.02Seri | 3.97Caracas FC | 12 | |
Apr 28 08:00 | 2.23Academia Puerto Cabello | 2.88Seri | 2.80Portuguesa FC | 12 |
Apr 28 08:00 | 1.90Club Deportivo FAS | 2.84Seri | 3.66CD Cacahuatique | 12 |
Apr 28 04:00 | 2.00Bogota FC (n) | 3.13Seri | 3.30Boca Juniors de Cali | 12 | |
Apr 28 05:00 | 1.84Deportes Quindio | 3.14Seri | 3.86Real Santander | 12 | |
Apr 28 06:00 | 3.80Barranquilla FC | 3.13Seri | 1.86Atletico Huila | 12 |
Apr 28 04:00 | 2.27AD Cariari Pococi | 3.06Seri | 2.60ADR Jicaral | 12 |
Apr 28 03:30 | 2.61AO Itabaiana | 2.86Seri | 2.57Sao Bernardo FC | 12 | |
Apr 28 03:30 | 2.12Ituano FC | 2.87Seri | 3.32Tombense FC | 12 | |
Apr 28 06:00 | 1.80Botafogo Paraiba | 2.99Seri | 4.33ABC RN | 12 | |
Apr 28 06:00 | 2.08Brusque FC | 2.95Seri | 3.30Ypiranga Erechim | 12 |
Apr 28 02:00 | 2.13Pumas U.N.A.M. (w) | 3.09Seri | 2.79Guadalajara Chivas (w) | 12 |
Apr 28 02:45 | 1.74Atalanta | 2.69Seri | 7.40Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 2.00Napoli | 2.32Seri | 6.60Torino | 22 |
Apr 28 02:45 | 1.89Marseille | 2.66Seri | 5.60Brest | 18 |
Apr 28 01:15 | 2.36Viking | 2.38Seri | 4.18Tromso | 18 |
Apr 28 01:00 | 1.99Vitoria Guimaraes | 2.41Seri | 6.10Rio Ave | 18 |
Apr 28 03:00 | 2.52Real Zaragoza | 1.97Seri | 4.59SD Huesca | 18 |
Apr 28 03:15 | 2.33KR Reykjavik (n) | 2.57Seri | 3.30IA Akranes | 14 |
Apr 28 02:00 | 3.87Rapid Bucuresti | 2.16Seri | 2.49FCSB | 14 |
Apr 28 01:30 | 2.61SV Waldhof Mannheim | 2.21Seri | 3.50VfB Stuttgart Am | 14 |
Apr 28 01:00 | 2.52PAOK | 2.12Seri | 3.94Panathinaikos | 14 | |
Apr 28 01:00 | 2.94AEK Athens | 2.02Seri | 3.49Olympiacos | 14 |
Apr 28 00:45 | 2.22Dinamo Zagreb | 2.10Seri | 5.10Rijeka | 12 |
Apr 28 01:15 | 1.99RWD Molenbeek | 2.33Seri | 5.20KSC Lokeren-Temse | 12 | |
Apr 28 01:15 | 2.60SK Beveren | 2.13Seri | 3.74Patro Eisden | 12 |
Apr 28 00:45 | 3.39Al Wahda Abu Dhabi | 2.27Seri | 2.59Shabab Al Ahli Dubai | 12 |
Apr 28 **:** | 4.98Maccabi Netanya | 2.44Seri | 1.96Hapoel Beer Sheva | 12 |
Apr 28 01:30 | 2.04Ludogorets Razgrad | 2.11Seri | 6.30Cherno More Varna | 12 |
Apr 28 01:00 | 2.02Dinamo Minsk | 2.12Seri | 6.40FC Minsk | 12 |
Apr 28 01:30 | 2.31Partizan Belgrade | 2.28Seri | 4.00Radnicki 1923 | 12 | |
Apr 28 02:00 | 2.44Vojvodina Novi Sad | 2.21Seri | 3.86TSC Backa Topola | 12 |
Apr 28 01:30 | 2.33Hercules CF | 2.11Seri | 4.56AD Alcorcon | 12 | |
Apr 28 01:30 | 2.91Zamora CF | 2.02Seri | 3.53RC Celta Fortuna | 12 | |
Apr 28 02:30 | 2.12UD Ibiza | 2.13Seri | 5.50CF Fuenlabrada | 12 |
Apr 28 02:00 | 2.65AZ Picerno | 1.99Seri | 3.67Calcio Foggia 1920 | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.64Avellino | 2.53Seri | 6.70ASD Team Altamura | 12 | |
Apr 28 02:00 | 2.03Cavese | 2.11Seri | 5.30Sorrento Calcio 1945 | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.90Audace Cerignola | 2.21Seri | 5.70Latina | 12 | |
Apr 28 02:00 | 3.00FC Giugliano 1928 | 1.96Seri | 3.25Benevento | 12 | |
Apr 28 02:00 | 2.38ACR Messina | 2.04Seri | 4.13Juventus Next Gen | 12 | |
Apr 28 02:00 | 2.90Potenza | 2.05Seri | 3.14Catania | 12 | |
Apr 28 02:00 | 2.48Trapani | 2.17Seri | 3.49FC Casertana | 12 |
Apr 28 01:00 | 2.94Opus Tigaz Tatabanya | 2.02Seri | 3.16Aqvital Csakvar | 12 | |
Apr 28 01:00 | 2.31Budapest Honved | 2.06Seri | 4.28Bekescsaba 1912 Elore | 12 |
Apr 28 01:30 | 2.78GKS Jastrzebie | 2.10Seri | 3.16Zaglebie Sosnowiec | 12 |
Apr 28 01:00 | 2.06Valur Reykjavik (w) | 2.25Seri | 4.50Thor/KA Akureyri (w) | 12 |
Apr 28 03:00 | 2.08Flamengo | 2.28Seri | 6.10Corinthians | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.73Cruzeiro (n) | 2.09Seri | 4.21Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.06Palmeiras | 2.30Seri | 6.20Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 3.07Vitoria BA | 2.01Seri | 3.85Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 07:30 | 2.69Santos | 2.06Seri | 4.48Red Bull Bragantino | 18 |
Apr 28 07:00 | 3.12FC Juarez | 2.01Seri | 3.29Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 09:30 | 2.43Rayados Monterrey | 2.25Seri | 3.76Pachuca | 18 |
Apr 28 03:00 | 4.01CD Palestino | 2.16Seri | 2.44Club Universidad de Chile | 14 | |
Apr 28 05:30 | 2.82Huachipato FC | 2.16Seri | 3.29Union Espanola | 14 |
Apr 28 05:00 | 2.97Perez Zeledon | 2.03Seri | 3.42Municipal Liberia | 12 | |
Apr 28 07:00 | 4.11Puntarenas FC (n) | 2.00Seri | 2.64LD Alajuelense | 12 |
Apr 28 02:00 | 2.34Leones Negros | 2.27Seri | 3.92Tepatitlan FC | 12 | |
Apr 28 09:00 | 2.03Mineros de Zacatecas | 2.35Seri | 4.90Venados FC | 12 |
Apr 28 03:00 | 1.96Nacional Potosi | 2.35Seri | 5.40Jorge Wilstermann | 12 | |
Apr 28 05:15 | 3.48FC Universitario de Vinto | 2.13Seri | 2.74Club Always Ready | 12 |
Apr 28 02:00 | 2.51Aucas Quito | 2.16Seri | 3.85Mushuc Runa | 12 | |
Apr 28 04:30 | 4.07Orense SC | 2.08Seri | 2.54Independiente del Valle | 12 | |
Apr 28 07:00 | 2.69Emelec Guayaquil | 1.96Seri | 4.15Tecnico Universitario Ambato | 12 |
Apr 28 05:00 | 3.12Sportivo Luqueno | 1.90Seri | 3.63General Caballero JLM | 12 | |
Apr 28 07:15 | 4.55Sportivo Ameliano | 1.94Seri | 2.59Libertad Asuncion | 12 |
Apr 28 02:15 | 3.97CD Los Chankas | 2.09Seri | 2.54FBC Melgar Arequipa | 12 | |
Apr 28 04:30 | 2.36Atletico Grau (n) | 2.09Seri | 4.56Sport Boys Association | 12 |
Apr 28 02:15 | 3.94Progreso Montevideo | 2.13Seri | 2.50Liverpool Montevideo | 12 | |
Apr 28 05:15 | 1.99Penarol Montevideo | 2.09Seri | 7.10Cerro Montevideo | 12 |
Apr 28 03:00 | 3.58Union San Felipe | 1.93Seri | 3.08CD Magallanes | 12 | |
Apr 28 05:30 | 3.61San Luis Quillota | 2.00Seri | 2.90CD Cobreloa | 12 |
Apr 28 02:00 | 3.21York United FC | 2.03Seri | 2.88Forge FC | 12 |
Apr 28 05:30 | 3.13Carabobo Valencia | 1.84Seri | 3.45Deportivo Tachira | 12 | |
Apr 28 05:30 | 2.38Universidad Central Venezuela | 1.97Seri | 4.47Caracas FC | 12 | |
Apr 28 08:00 | 2.89Academia Puerto Cabello | 1.92Seri | 3.49Portuguesa FC | 12 |
Apr 28 08:00 | 2.50Club Deportivo FAS | 1.88Seri | 4.52CD Cacahuatique | 12 |
Apr 28 04:00 | 2.62Bogota FC (n) | 2.06Seri | 3.93Boca Juniors de Cali | 12 | |
Apr 28 05:00 | 2.45Deportes Quindio | 2.04Seri | 4.45Real Santander | 12 | |
Apr 28 06:00 | 4.45Barranquilla FC | 2.04Seri | 2.45Atletico Huila | 12 |
Apr 28 04:00 | 2.83AD Cariari Pococi | 2.11Seri | 3.09ADR Jicaral | 12 |
Apr 28 03:30 | 3.33AO Itabaiana | 1.92Seri | 3.33Sao Bernardo FC | 12 | |
Apr 28 03:30 | 2.79Ituano FC | 1.86Seri | 4.39Tombense FC | 12 | |
Apr 28 06:00 | 2.41Botafogo Paraiba | 1.92Seri | 5.40ABC RN | 12 | |
Apr 28 06:00 | 2.66Brusque FC | 1.96Seri | 4.23Ypiranga Erechim | 12 |
Apr 28 02:00 | 2.68Pumas U.N.A.M. (w) | 2.12Seri | 3.24Guadalajara Chivas (w) | 12 |
Apr 28 02:45 | 1.93-1.50Atalanta | 1.99+1.50Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 2.16-1.75Atalanta | 1.78+1.75Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 1.67-1.25Atalanta | 2.33+1.25Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 2.61-2.00Atalanta | 1.54+2.00Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 1.99-1.25Napoli | 1.93+1.25Torino | 22 | |
Apr 28 02:45 | 2.31-1.50Napoli | 1.68+1.50Torino | 22 | |
Apr 28 02:45 | 1.66-1.00Napoli | 2.35+1.00Torino | 22 | |
Apr 28 02:45 | 2.66-1.75Napoli | 1.52+1.75Torino | 22 |
Apr 28 02:45 | 1.85-1.25Marseille | 2.05+1.25Brest | 18 | |
Apr 28 02:45 | 2.09-1.50Marseille | 1.81+1.50Brest | 18 | |
Apr 28 02:45 | 1.62-1.00Marseille | 2.38+1.00Brest | 18 |
Apr 28 01:15 | 1.89-0.75Viking | 2.01+0.75Tromso | 18 | |
Apr 28 01:15 | 1.70-0.50Viking | 2.25+0.50Tromso | 18 | |
Apr 28 01:15 | 2.28-1.00Viking | 1.68+1.00Tromso | 18 |
Apr 28 01:00 | 2.05-1.25Vitoria Guimaraes | 1.85+1.25Rio Ave | 18 | |
Apr 28 01:00 | 1.72-1.00Vitoria Guimaraes | 2.21+1.00Rio Ave | 18 | |
Apr 28 01:00 | 2.25-1.50Vitoria Guimaraes | 1.70+1.50Rio Ave | 18 | |
Apr 28 01:00 | 1.96-2.75Benfica | 1.94+2.75AVS | 12 | |
Apr 28 01:00 | 1.79-2.50Benfica | 2.12+2.50AVS | 12 | |
Apr 28 03:30 | 1.87+2.25Boavista | 2.03-2.25Sporting Lisbon | 16 | |
Apr 28 03:30 | 2.09+2.00Boavista | 1.81-2.00Sporting Lisbon | 16 | |
Apr 28 03:30 | 1.69+2.50Boavista | 2.26-2.50Sporting Lisbon | 16 |
Apr 28 03:00 | 1.95-0.50Real Zaragoza | 1.95+0.50SD Huesca | 18 | |
Apr 28 03:00 | 2.28-0.75Real Zaragoza | 1.68+0.75SD Huesca | 18 | |
Apr 28 03:00 | 1.65-0.25Real Zaragoza | 2.33+0.25SD Huesca | 18 |
Apr 28 03:15 | 2.02-0.50KR Reykjavik (n) | 1.88+0.50IA Akranes | 14 | |
Apr 28 03:15 | 1.80-0.25KR Reykjavik (n) | 2.11+0.25IA Akranes | 14 |
Apr 28 02:00 | 1.85+0.50Rapid Bucuresti | 2.01-0.50FCSB | 14 | |
Apr 28 02:00 | 2.17+0.25Rapid Bucuresti | 1.71-0.25FCSB | 14 |
Apr 28 01:30 | 1.95-0.25SV Waldhof Mannheim | 1.95+0.25VfB Stuttgart Am | 14 | |
Apr 28 01:30 | 2.23-0.50SV Waldhof Mannheim | 1.71+0.50VfB Stuttgart Am | 14 |
Apr 28 01:00 | 2.00-0.50PAOK | 1.88+0.50Panathinaikos | 14 | |
Apr 28 01:00 | 1.74-0.25PAOK | 2.16+0.25Panathinaikos | 14 | |
Apr 28 01:00 | 2.08-0.25AEK Athens | 1.80+0.25Olympiacos | 14 | |
Apr 28 01:00 | 1.730.00AEK Athens | 2.170.00Olympiacos | 14 |
Apr 28 00:45 | 1.81-0.75Dinamo Zagreb | 2.03+0.75Rijeka | 12 |
Apr 28 01:15 | 1.98-1.00RWD Molenbeek | 1.84+1.00KSC Lokeren-Temse | 12 | |
Apr 28 01:15 | 1.78-0.25SK Beveren | 2.04+0.25Patro Eisden | 12 |
Apr 28 00:45 | 1.89+0.25Al Wahda Abu Dhabi | 1.97-0.25Shabab Al Ahli Dubai | 12 |
Apr 28 **:** | 1.84+1.25Maccabi Netanya | 1.98-1.25Hapoel Beer Sheva | 12 |
Apr 28 01:30 | 1.82-1.00Ludogorets Razgrad | 2.00+1.00Cherno More Varna | 12 |
Apr 28 01:00 | 2.03-1.25Dinamo Minsk | 1.79+1.25FC Minsk | 12 |
Apr 28 01:30 | 1.83-0.50Partizan Belgrade | 1.99+0.50Radnicki 1923 | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.73-0.25Vojvodina Novi Sad | 2.09+0.25TSC Backa Topola | 12 |
Apr 28 01:30 | 1.81-0.50Hercules CF | 2.01+0.50AD Alcorcon | 12 | |
Apr 28 01:30 | 1.92-0.25Zamora CF | 1.90+0.25RC Celta Fortuna | 12 | |
Apr 28 02:30 | 2.08-1.00UD Ibiza | 1.74+1.00CF Fuenlabrada | 12 |
Apr 28 02:00 | 1.85-0.25AZ Picerno | 1.93+0.25Calcio Foggia 1920 | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.75-1.50Avellino | 2.03+1.50ASD Team Altamura | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.68-0.75Cavese | 2.11+0.75Sorrento Calcio 1945 | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.93-1.25Audace Cerignola | 1.85+1.25Latina | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.820.00FC Giugliano 1928 | 1.960.00Benevento | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.79-0.50ACR Messina | 1.99+0.50Juventus Next Gen | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.760.00Potenza | 2.020.00Catania | 12 | |
Apr 28 02:00 | 1.72-0.25Trapani | 2.06+0.25FC Casertana | 12 |
Apr 28 01:00 | 2.04-0.25Opus Tigaz Tatabanya | 1.74+0.25Aqvital Csakvar | 12 | |
Apr 28 01:00 | 1.79-0.50Budapest Honved | 1.99+0.50Bekescsaba 1912 Elore | 12 |
Apr 28 01:30 | 2.04-0.25GKS Jastrzebie | 1.74+0.25Zaglebie Sosnowiec | 12 |
Apr 28 01:00 | 1.97+0.50Tindastoll Saudarkrokur (w) | 1.81-0.50Stjarnan Gardabaer (w) | 8 | |
Apr 28 01:00 | 1.79-0.75Valur Reykjavik (w) | 1.99+0.75Thor/KA Akureyri (w) | 12 |
Apr 28 03:00 | 1.80-1.00Flamengo | 2.11+1.00Corinthians | 18 | |
Apr 28 03:00 | 2.14-1.25Flamengo | 1.77+1.25Corinthians | 18 | |
Apr 28 03:00 | 1.60-0.75Flamengo | 2.42+0.75Corinthians | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.90-0.25Cruzeiro (n) | 2.00+0.25Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.20-0.50Cruzeiro (n) | 1.73+0.50Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.520.00Cruzeiro (n) | 2.610.00Vasco da Gama | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.81-1.00Palmeiras | 2.09+1.00Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.17-1.25Palmeiras | 1.75+1.25Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.62-0.75Palmeiras | 2.38+0.75Bahia | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.96-0.25Vitoria BA | 1.94+0.25Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 05:30 | 2.31-0.50Vitoria BA | 1.66+0.50Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 05:30 | 1.640.00Vitoria BA | 2.350.00Gremio Porto Alegre | 18 | |
Apr 28 07:30 | 1.81-0.25Santos | 2.09+0.25Red Bull Bragantino | 18 | |
Apr 28 07:30 | 2.19-0.50Santos | 1.74+0.50Red Bull Bragantino | 18 | |
Apr 28 07:30 | 2.47-0.75Santos | 1.58+0.75Red Bull Bragantino | 18 |
Apr 28 07:00 | 1.870.00FC Juarez | 2.030.00Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 07:00 | 2.25-0.25FC Juarez | 1.70+0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 07:00 | 1.62+0.25FC Juarez | 2.38-0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
Apr 28 09:30 | 2.01-0.50Rayados Monterrey | 1.89+0.50Pachuca | 18 | |
Apr 28 09:30 | 1.74-0.25Rayados Monterrey | 2.19+0.25Pachuca | 18 | |
Apr 28 09:30 | 2.31-0.75Rayados Monterrey | 1.66+0.75Pachuca | 18 |
Apr 28 05:00 | 2.06-0.25Perez Zeledon | 1.76+0.25Municipal Liberia | 12 | |
Apr 28 07:00 | 2.08+0.25Puntarenas FC (n) | 1.74-0.25LD Alajuelense | 12 |
Apr 28 02:00 | 1.83-0.50Leones Negros | 1.99+0.50Tepatitlan FC | 12 | |
Apr 28 09:00 | 1.93-1.00Mineros de Zacatecas | 1.89+1.00Venados FC | 12 |
Apr 28 03:00 | 1.78-1.00Nacional Potosi | 2.04+1.00Jorge Wilstermann | 12 | |
Apr 28 05:15 | 1.84+0.25FC Universitario de Vinto | 1.98-0.25Club Always Ready | 12 | |
Apr 28 07:30 | 1.79-2.25Club Bolivar | 2.03+2.25Blooming | 10 |
Apr 28 02:00 | 1.98-0.50Aucas Quito | 1.84+0.50Mushuc Runa | 12 | |
Apr 28 04:30 | 1.77+0.50Orense SC | 2.05-0.50Independiente del Valle | 12 | |
Apr 28 07:00 | 1.85-0.25Emelec Guayaquil | 1.97+0.25Tecnico Universitario Ambato | 12 |
Apr 28 05:00 | 2.08-0.25Sportivo Luqueno | 1.74+0.25General Caballero JLM | 12 | |
Apr 28 07:15 | 1.95+0.50Sportivo Ameliano | 1.87-0.50Libertad Asuncion | 12 |
Apr 28 02:15 | 1.93+0.50Progreso Montevideo | 1.89-0.50Liverpool Montevideo | 12 | |
Apr 28 05:15 | 1.93-1.25Penarol Montevideo | 1.89+1.25Cerro Montevideo | 12 |
Apr 28 03:00 | 1.73+0.25Union San Felipe | 2.09-0.25CD Magallanes | 12 | |
Apr 28 05:30 | 2.290.00San Luis Quillota | 1.590.00CD Cobreloa | 12 |
Apr 28 02:00 | 2.030.00York United FC | 1.750.00Forge FC | 12 |
Apr 28 08:00 | 1.89-0.50Club Deportivo FAS | 1.89+0.50CD Cacahuatique | 12 |
Apr 28 04:00 | 1.79-0.25Bogota FC (n) | 2.03+0.25Boca Juniors de Cali | 12 | |
Apr 28 05:00 | 1.83-0.50Deportes Quindio | 1.99+0.50Real Santander | 12 | |
Apr 28 06:00 | 1.97+0.50Barranquilla FC | 1.85-0.50Atletico Huila | 12 |
Apr 28 04:00 | 1.740.00AD Cariari Pococi | 2.000.00ADR Jicaral | 12 |
Apr 28 03:30 | 1.930.00AO Itabaiana | 1.890.00Sao Bernardo FC | 12 | |
Apr 28 03:30 | 1.87-0.25Ituano FC | 1.95+0.25Tombense FC | 12 | |
Apr 28 06:00 | 1.79-0.50Botafogo Paraiba | 2.03+0.50ABC RN | 12 | |
Apr 28 06:00 | 2.07-0.50Brusque FC | 1.75+0.50Ypiranga Erechim | 12 |
Apr 28 02:00 | 1.640.00Pumas U.N.A.M. (w) | 2.160.00Guadalajara Chivas (w) | 12 |
Apr 28 02:45 | 2.07-0.75Atalanta | 1.81+0.75Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 1.73-0.50Atalanta | 2.17+0.50Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 2.78-1.00Atalanta | 1.44+1.00Lecce | 22 | |
Apr 28 02:45 | 1.99-0.50Napoli | 1.89+0.50Torino | 22 | |
Apr 28 02:45 | 2.44-0.75Napoli | 1.57+0.75Torino | 22 | |
Apr 28 02:45 | 1.59-0.25Napoli | 2.40+0.25Torino | 22 |
Apr 28 02:45 | 1.88-0.50Marseille | 2.00+0.50Brest | 18 | |
Apr 28 02:45 | 2.29-0.75Marseille | 1.65+0.75Brest | 18 |
Apr 28 01:15 | 1.87-0.25Viking | 2.01+0.25Tromso | 18 | |
Apr 28 01:15 | 2.35-0.50Viking | 1.62+0.50Tromso | 18 |
Apr 28 01:00 | 1.59-0.25Vitoria Guimaraes | 2.40+0.25Rio Ave | 18 | |
Apr 28 01:00 | 1.98-0.50Vitoria Guimaraes | 1.90+0.50Rio Ave | 18 | |
Apr 28 01:00 | 2.01-1.25Benfica | 1.87+1.25AVS | 12 | |
Apr 28 03:30 | 1.79+1.00Boavista | 2.09-1.00Sporting Lisbon | 16 | |
Apr 28 03:30 | 2.23+0.75Boavista | 1.69-0.75Sporting Lisbon | 16 |
